Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Luderer | 30 |
| 2 | R. Wiesegart | 29 |
| N. Hiller | 29 | |
| D. Hartling | 29 | |
| 5 | C. Ackermann | 28 |
| 6 | H. Wagner | 26 |
| 7 | T. Arndt | 24 |
| 8 | O. Pannier | 22 |
| D. Vogt | 22 | |
| G. Engelhardt | 22 | |
| 11 | R. Schwanengel | 21 |
| J. Stockmann | 21 | |
| 13 | A. Scheffler | 20 |
| 14 | F. Unger | 16 |
| 15 | M. Giese | 15 |
| 16 | R. Christoph | 13 |
| 17 | S. Schaller | 11 |
| 18 | A. Wolfensteller | 10 |
| 19 | D. Richter | 9 |
| M. Dieterichs | 9 | |
| S. Krawetzke | 9 | |
| 22 | T. Anders | 5 |
| 23 | C. Liebers | 4 |
| 24 | T. Thomisch | 3 |
| 25 | M. Burmeister | 2 |
| 26 | M. Esser | 1 |
| A. Wolterstorf | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Schuchardt | 23 |
| 2 | T. Sander | 20 |
| 3 | M. Otto | 18 |
| A. Wolterstorf | 18 | |
| 5 | C. Bebber | 17 |
| 6 | M. Jacobi | 16 |
| R. Christoph | 16 | |
| J. Hofmann | 16 | |
| 9 | T. Thomisch | 15 |
| D. Wosnitza | 15 | |
| 11 | U. Lange | 13 |
| H. Schneider | 13 | |
| 13 | K. Stahl | 11 |
| D. Pham-anh | 11 | |
| M. Emmerich | 11 | |
| M. Burmeister | 11 | |
| 17 | R. Raiskup | 10 |
| 18 | N. Müller | 7 |
| 19 | M. Schmidt | 6 |
| 20 | M. Mieseler | 5 |
| 21 | M. Esser | 4 |
| C. Liebers | 4 | |
| M. Dietrich | 4 | |
| T. Anders | 4 | |
| S. Lange | 4 | |
| 26 | R. Schwanengel | 3 |
| T. Schrader | 3 | |
| J. Stockmann | 3 | |
| 29 | A. Scheffler | 2 |
| D. Richter | 2 | |
| O. Pannier | 2 | |
| 32 | A. Synowzik | 1 |
| S. Cseke | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Luderer | 30 |
| 2 | N. Hiller | 29 |
| D. Hartling | 29 | |
| R. Christoph | 29 | |
| R. Wiesegart | 29 | |
| 6 | C. Ackermann | 28 |
| 7 | H. Wagner | 26 |
| 8 | O. Pannier | 24 |
| T. Arndt | 24 | |
| R. Schwanengel | 24 | |
| J. Stockmann | 24 | |
| 12 | R. Schuchardt | 23 |
| 13 | D. Vogt | 22 |
| A. Scheffler | 22 | |
| G. Engelhardt | 22 | |
| 16 | T. Sander | 20 |
| 17 | A. Wolterstorf | 19 |
| 18 | T. Thomisch | 18 |
| M. Otto | 18 | |
| 20 | C. Bebber | 17 |
| 21 | M. Jacobi | 16 |
| J. Hofmann | 16 | |
| F. Unger | 16 | |
| 24 | M. Giese | 15 |
| D. Wosnitza | 15 | |
| 26 | U. Lange | 13 |
| M. Burmeister | 13 | |
| H. Schneider | 13 | |
| 29 | D. Pham-anh | 11 |
| K. Stahl | 11 | |
| M. Emmerich | 11 | |
| S. Schaller | 11 | |
| D. Richter | 11 | |
| 34 | R. Raiskup | 10 |
| A. Wolfensteller | 10 | |
| 36 | M. Dieterichs | 9 |
| T. Anders | 9 | |
| S. Krawetzke | 9 | |
| 39 | C. Liebers | 8 |
| 40 | N. Müller | 7 |
| 41 | M. Schmidt | 6 |
| 42 | M. Mieseler | 5 |
| M. Esser | 5 | |
| 44 | M. Dietrich | 4 |
| S. Lange | 4 | |
| 46 | T. Schrader | 3 |
| 47 | A. Synowzik | 1 |
| S. Cseke | 1 | |



