Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Ackermann | 10 | 0 | 0 | 10 |
| T. Arndt | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | D. Hartling | 7 | 0 | 0 | 7 |
| S. Luderer | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | H. Wagner | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | D. Vogt | 5 | 0 | 0 | 5 |
| F. Unger | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | S. Schaller | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | N. Hiller | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | M. Dieterichs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Scheffler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Pannier | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Giese | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Stockmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | S. Krawetzke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Wolfensteller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Wiesegart | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Engelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | R. Christoph | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | R. Schuchardt | 4 | 0 | 1 | 9 |
| A. Wolterstorf | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | D. Wosnitza | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | T. Sander | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | C. Bebber | 3 | 0 | 0 | 3 |
| H. Schneider | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | D. Pham-anh | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Emmerich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Otto | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | M. Jacobi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Stockmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Synowzik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Pannier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Stahl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Thomisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | R. Christoph | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | C. Ackermann | 10 | 0 | 0 | 10 |
| T. Arndt | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | R. Schuchardt | 4 | 0 | 1 | 9 |
| A. Wolterstorf | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 6 | D. Wosnitza | 2 | 0 | 1 | 7 |
| S. Luderer | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| D. Hartling | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | H. Wagner | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | F. Unger | 5 | 0 | 0 | 5 |
| D. Vogt | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | S. Schaller | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T. Sander | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | N. Hiller | 3 | 0 | 0 | 3 |
| J. Stockmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Bebber | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Schneider | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| O. Pannier | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | M. Emmerich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Otto | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Dieterichs | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Scheffler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Giese | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Pham-anh | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | R. Wiesegart | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Wolfensteller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Jacobi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Engelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Synowzik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Stahl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Thomisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Krawetzke | 1 | 0 | 0 | 1 | |



