Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Vogt | 7 |
| 2 | G. Engelhardt | 4 |
| A. Scheffler | 4 | |
| D. Hartling | 4 | |
| 5 | S. Luderer | 3 |
| T. Arndt | 3 | |
| F. Unger | 3 | |
| 8 | D. Richter | 2 |
| H. Wagner | 2 | |
| O. Pannier | 2 | |
| J. Stockmann | 2 | |
| 12 | C. Ackermann | 1 |
| A. Wolfensteller | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Schmidt | 2 |
| D. Wosnitza | 2 | |
| D. Richter | 2 | |
| 4 | A. Scheffler | 1 |
| R. Raiskup | 1 | |
| T. Thomisch | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Vogt | 7 |
| 2 | A. Scheffler | 5 |
| 3 | D. Hartling | 4 |
| G. Engelhardt | 4 | |
| D. Richter | 4 | |
| 6 | F. Unger | 3 |
| S. Luderer | 3 | |
| T. Arndt | 3 | |
| 9 | H. Wagner | 2 |
| J. Stockmann | 2 | |
| M. Schmidt | 2 | |
| D. Wosnitza | 2 | |
| O. Pannier | 2 | |
| 14 | C. Ackermann | 1 |
| R. Raiskup | 1 | |
| A. Wolfensteller | 1 | |
| T. Thomisch | 1 | |



