C-Junioren :: Landesliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
Spg Roßlau/Klieken hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 20.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau Weiß De | : | JSG Union | 2 | : | 2 | |
| Bitterfeld | : | TSV Zerbst | 1 | : | 2 | |
| SGKO | : | SG Union | 1 | : | 8 | |
| Schor/Zör/Pr | : | VfB GHC | 2 | : | 3
|
|
| Jessen | : | Spg CfC/Hert | ||||
| Spielfrei: Einheit Wittenberg | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Gräfenhainichen | 18 | 15 | 0 | 3 | 95 | : | 29 | +66 | 45 | |||||
| 2. | TSV Rot Weiß Zerbst | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | : | 26 | +41 | 44 | |||||
| 3. | Spg CfC Germania/Hertha Osternienburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 56 | : | 32 | +24 | 34 | |||||
| 4. | SG Union Sandersdorf | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | : | 36 | +29 | 29 | |||||
| 5. | VfL Eintracht Bitterfeld | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | : | 48 | -6 | 23 | |||||
| 6. | SV Allemannia 08 Jessen | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | : | 53 | -8 | 23 | |||||
| 7. | Spg Schortewitz/Zörbig/Prosigk | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | : | 44 | -11 | 22 | |||||
| 8. | SG Blau Weiß Dessau | 19 | 6 | 3 | 10 | 45 | : | 64 | -19 | 21 | |||||
| 9. | SG Kemberg/Oranienbaum | 17 | 6 | 2 | 9 | 44 | : | 60 | -16 | 20 | |||||
| 10. | SV Einheit Wittenberg | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | : | 65 | -34 | 14 | |||||
| 11. | JSG Union Dessau 2011 2./Dessau05 | 18 | 0 | 3 | 15 | 32 | : | 98 | -66 | 3 | |||||
| 12. | Spg Roßlau/Klieken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Spg Roßlau/Klieken hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 21.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Zerbst | : | JSG Union | ||||
| VfB GHC | : | SGKO | ||||
| Spg CfC/Hert | : | Blau Weiß De | ||||
| Bitterfeld | : | Schor/Zör/Pr | ||||
| SG Union | : | Einheit | ||||
| Spielfrei: Allemannia Jessen | ||||||



