Spielplan

3So, 03.09.2023, 3SG Abus DessauAbus:FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg2 : 1 
4So, 17.09.2023, 4SV Rot-Schwarz EdlauSV Edlau:SG Abus DessauAbus6 : 0 
5So, 24.09.2023, 5SG Abus DessauAbus:SG Zsch/GHC5 : 0
2Di, 03.10.2023, 2SV Germania MaasdorfSV Maasdorf:SG Abus DessauAbus3 : 1 
7So, 08.10.2023, 7FC Stahl Aken e.V.Stahl Aken:SG Abus DessauAbus1 : 0 
8So, 29.10.2023, 8SG Abus DessauAbus:SV Rot-Weiß KembergKemberg2 : 4 
6Di, 31.10.2023, 6SG Abus DessauAbus:FC Eintracht KöthenKöthen21 : 1 
9So, 05.11.2023, 9SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SG Abus DessauAbus3 : 1 
11So, 03.03.2024, 11SG Abus DessauAbus:SV Germania MaasdorfSV Maasdorf5 : 2 
12So, 10.03.2024, 12FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg:SG Abus DessauAbus0 : 2 
13So, 17.03.2024, 13SG Abus DessauAbus:SV Rot-Schwarz EdlauSV Edlau0 : 1 
14So, 14.04.2024, 14SG Zsch/GHC:SG Abus DessauAbus1 : 6
15So, 21.04.2024, 15FC Eintracht KöthenKöthen:SG Abus DessauAbus0 : 14 
16So, 28.04.2024, 16SG Abus DessauAbus:FC Stahl Aken e.V.Stahl Aken1 : 6 
17So, 05.05.2024, 17SV Rot-Weiß KembergKemberg:SG Abus DessauAbus4 : 1 
18So, 26.05.2024, 18SG Abus DessauAbus:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz5 : 1 

Tabelle

1. FC Stahl Aken e.V. 16   15 1 0     164 : 8   +156   46
2. SV Rot-Schwarz Edlau 16   14 0 2     121 : 19   +102   42
3. SV Rot-Weiß Kemberg 16   11 2 3     72 : 17   +55   35
4. SV Grün-Weiß-Wörlitz 16   9 1 6     81 : 33   +48   28
5. SG Abus Dessau 16   8 0 8     66 : 34   +32   24
6. SV Germania Maasdorf 16   6 0 10     60 : 75   -15   18
7. FSV Bad Schmiedeberg 16   3 1 12     18 : 70   -52   10
8. SG Zsch/GHC 16   2 0 14     24 : 125   -101   6
9. FC Eintracht Köthen 16   1 1 14     5 : 230   -225   4

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  21 : 1 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  14 : 0 gegen FC Eintracht Köthen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen FC Stahl Aken e.V.

(A)  0 : 6 gegen SV Rot-Schwarz Edlau


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2023/24 5.STSo, 24.09.2023, 5.STSG Abus DessauAbus:SG Zsch/GHC5 : 0
  14.STSo, 14.04.2024, 14.STSG Zsch/GHC:SG Abus DessauAbus1 : 6
2022/23 2.STSo, 11.09.2022, 2.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG Abus DessauAbus0 : 12
  11.STMi, 17.05.2023, 11.STSG Abus DessauAbus:VfB GräfenhainichenVfB GHC21 : 0