Das Restprogramm der Abstiegskandidaten + Tabellen
PR Team, 04.05.2012
In den noch folgenden sechs Spieltagen gibt es achtzehn Punkte zu vergeben. Dabei ist vieles möglich, da fast alle Abstiegskandidaten noch gegeneinander spielen müssen. Deshalb findet ihr die aktuelle Tabelle im Vergleich zu den Serien 2009/2010 und 2010/2011 nach dem jeweils 24. Spieltag.
Hier das Restprogramm der betroffenen Vereine:
Die Tabellen der Saison 2011/2012 - 2009/2010 - 2010/2011
| 1. | SV Friedersdorf 1920 e.V | 24 | 21 | 1 | 2 | 81 | : | 17 | +64 | 64 | |||||
| 2. | FC Grün Weiß Piesteritz II | 24 | 17 | 5 | 2 | 72 | : | 21 | +51 | 56 | |||||
| 3. | VfB Gräfenhainichen | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | : | 15 | +31 | 53 | |||||
| 4. | SG 1948 Reppichau | 24 | 13 | 3 | 8 | 64 | : | 39 | +25 | 42 | |||||
| 5. | SG Blau Weiß Klieken | 24 | 13 | 3 | 8 | 53 | : | 37 | +16 | 42 | |||||
| 6. | SV Grün-Weiß Annaburg | 24 | 11 | 7 | 6 | 50 | : | 40 | +10 | 40 | |||||
| 7. | HSV Gröbern (N) | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 | : | 38 | +13 | 39 | |||||
| 8. | SV Allemannia 08 Jessen | 24 | 11 | 4 | 9 | 57 | : | 47 | +10 | 37 | |||||
| 9. | SV Einheit Wittenberg | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | : | 46 | -15 | 33 | |||||
| 10. | SG 1919 Trebitz | 24 | 9 | 1 | 14 | 49 | : | 50 | -1 | 28 | |||||
| 11. | SV Blau Rot Pratau | 25 | 7 | 4 | 14 | 51 | : | 72 | -21 | 25 | |||||
| 12. | Vorwärts Dessau | 24 | 7 | 3 | 14 | 38 | : | 59 | -21 | 24 | |||||
| 13. | SV Germania 08 Roßlau | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | : | 56 | -24 | 24 | |||||
| 14. | SV Mildensee (N) | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | : | 66 | -37 | 17 | |||||
| 15. | SV Turbine Zschornewitz (N) | 25 | 4 | 2 | 19 | 34 | : | 80 | -46 | 14 | |||||
| 16. | SV Glück Auf Möhlau (N) | 24 | 4 | 1 | 19 | 20 | : | 75 | -55 |
13 |
2009/2010 nach dem 24. Spieltag
Abgestiegen sind letztendlich: Abstdorf mit 32 Punkten, Gölzau mit 23 Punkten und Mosigkau mit 23 Punkten.
| 1. | SV Rot-Weiß-Kemberg | 24 | 21 | 2 | 1 | 77 | : | 16 | +61 | 65 | |||||
| 2. | FC Grün Weiß Piesteritz II | 24 | 19 | 2 | 3 | 89 | : | 32 | +57 | 59 | |||||
| 3. | CfC Germania Köthen 03 | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 | : | 27 | +23 | 47 | |||||
| 4. | SG 1919 Trebitz | 24 | 11 | 5 | 8 | 52 | : | 58 | -6 | 38 | |||||
| 5. | SG Blau Weiß Klieken | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | : | 31 | +2 | 36 | |||||
| 6. | VfB Gräfenhainichen | 24 | 11 | 3 | 10 | 42 | : | 43 | -1 | 36 | |||||
| 7. | SG 1948 Reppichau | 24 | 11 | 2 | 11 | 53 | : | 44 | +9 | 35 | |||||
| 8. | SV Blau Rot Pratau | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 | : | 51 | +0 | 35 | |||||
| 9. | SV Grün-Weiß Annaburg | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 | : | 52 | -11 | 29 | |||||
| 10. | Oranienbaumer SV Hellas 09 | 24 | 8 | 5 | 11 | 49 | : | 63 | -14 | 29 | |||||
| 11. | FC Grün Weiß Wolfen II | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 | : | 53 | -4 | 27 | |||||
| 12. | SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | : | 51 | -20 | 24 | |||||
| 13. | SV Gölzau 1924 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | : | 48 | -18 | 23 | |||||
| 14. | SV Einheit Wittenberg | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | : | 55 | -27 | 22 | |||||
| 15. | Vorwärts Dessau | 24 | 5 | 6 | 13 | 40 | : | 60 | -20 | 21 | |||||
| 16. | TSV 1894 Mosigkau | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | : | 57 | -31 | 18 |
2010/2011 nach dem 24. Spieltag:
Abgestiegen sind letztendlich: Dessauer SV mit 25 Punkten, Oranienbaum mit 21 Punkten und Nudersdorf mit 16 Punkten.
| 1. | SV Allemannia 08 Jessen (A) | 24 | 20 | 2 | 2 | 73 | : | 22 | +51 | 62 | |||||
| 2. | VfL Eintracht Bitterfeld (N) | 24 | 17 | 5 | 2 | 68 | : | 29 | +39 | 56 | |||||
| 3. | SV Grün-Weiß Annaburg | 24 | 14 | 4 | 6 | 62 | : | 44 | +18 | 46 | |||||
| 4. | FC Grün Weiß Piesteritz II | 24 | 14 | 3 | 7 | 71 | : | 40 | +31 | 45 | |||||
| 5. | SV Friedersdorf 1920 e.V (N) | 24 | 13 | 5 | 6 | 62 | : | 41 | +21 | 44 | |||||
| 6. | SV Germania 08 Roßlau (N) | 24 | 11 | 4 | 9 | 48 | : | 44 | +4 | 37 | |||||
| 7. | VfB Gräfenhainichen | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | : | 36 | +2 | 37 | |||||
| 8. | SG 1919 Trebitz | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | : | 45 | +3 | 34 | |||||
| 9. | Vorwärts Dessau | 24 | 10 | 3 | 11 | 63 | : | 54 | +9 | 33 | |||||
| 10. | SV Blau Rot Pratau | 24 | 9 | 3 | 12 | 50 | : | 66 | -16 | 30 | |||||
| 11. | SG Blau Weiß Klieken | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | : | 41 | -6 | 28 | |||||
| 12. | FC Grün Weiß Wolfen II | 24 | 6 | 5 | 13 | 47 | : | 53 | -6 | 23 | |||||
| 13. | Dessauer SV 97 (N) | 24 | 7 | 1 | 16 | 38 | : | 57 | -19 | 22 | |||||
| 14. | SV Einheit Wittenberg | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | : | 56 | -27 | 22 | |||||
| 15. | Oranienbaumer SV Hellas 09 | 24 | 4 | 3 | 17 | 30 | : | 72 | -42 | 15 | |||||
| 16. | SG Nudersdorf (N) | 24 | 3 | 3 | 18 | 37 | : | 99 | -62 | 12 |
