A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Marc Häublein | 8 | 750 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Marvin Kienitz | 8 | 750 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Magnus Schäfer | 8 | 679 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Charly Heßler | 7 | 649 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Eric Schubert | 8 | 630 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Tim Schindler | 7 | 615 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Moritz Mühlbauer | 7 | 605 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Carl Gustav Knötzsch | 8 | 577 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Henrik Böhmer | 6 | 570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mathis Maresch | 7 | 340 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Kenny Simon | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Merlin Elias Stucke | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Erik Jaschinski | 3 | 232 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Erik Plonski | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Finn Hiller | 3 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Julian Röder | 2 | 123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luca André Störer | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Müller | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Finn Jänckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
