F-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Möbius | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Arne Jürgen Gamlich | 7 | 280 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Benno Enders | 7 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Leopold Schiebel | 7 | 280 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Arnold Schaller | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Fritz Lißmann | 7 | 280 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Hannes Müller | 6 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mick Störer | 6 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Matteo Raupach | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marcel Miertsch | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Noah Alexander Konnerth | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marius Rauch | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Baumann | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mattis Röhmuß | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tristan Ivar Hintz | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
