C-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilly Kazumi Hempel | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Bruno Just | 7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Marlon Stegemann | 7 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Massimiliano Spera | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| John Malte Heinke | 7 | 419 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Marius Mitrofanow | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Alexander Dering | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Fabio Kasper | 7 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Franz Luiz Köhler | 6 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Federico Spera | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Jannik Sperber | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Nele Beyer | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Malte Siebert | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Pino Unbehaun | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hagen Hartmann | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Henning Strömer | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hauke Kitzing | 2 | 121 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Louis Pollack | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Finn Tischler | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Max Louis Bartels | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Neo Willi Ackermann | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Wetzel | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Theo Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
