Auswechslungen - 2010/11
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens Zachrau | 4 |
| 2 | Felix Uhrig | 3 |
| Tim Kirchhoff | 3 | |
| Tim Schrader | 3 | |
| 5 | Christian Kapfenb. | 2 |
| Leon Sporleder | 2 | |
| Michael Hofmann | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Andrew Müller | 1 |
| Duc Pham-anh | 1 | |
| Henry Lorenz | 1 | |
| Martin Petermann | 1 | |
| Willy Schulze | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris-Jörg Sokolo. | 7 |
| 2 | Fabian Sängerlaub | 5 |
| Florian Radtke | 5 | |
| Leon Lorenz | 5 | |
| Paul Burmeister | 5 | |
| Tim Serek | 5 | |
| 7 | Lukas Rumpel | 4 |
| Matty Müller | 4 | |
| Maximilian Kelle | 4 | |
| Pascal Böhland | 4 | |
| 11 | Franz-Josef Möser | 3 |
| 12 | Markus Hentze | 2 |
| Maurice Gottler | 2 | |
| Patrick Köhler | 2 | |
| 15 | Colin Seliger | 1 |
| Maximilian Franke | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Wendtisch | 6 |
| 2 | Anh Nguyen Xuan | 3 |
| Franz-Josef Möser | 3 | |
| 4 | Clemens Möbius | 2 |
| Luke Hiller | 2 | |
| Martin Buhlmann | 2 | |
| Pascal Ray Klabes | 2 | |
| 8 | Lucas Preußing | 1 |
| Max Jäschke | 1 | |
| Tim Wendtisch | 1 | |
| Toni Wendtisch | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Samuel Dietrich | 5 |
| 2 | Dennis Oppermann | 4 |
| 3 | David Hille | 3 |
| 4 | Dustin Gertz | 2 |
| Jonas Degen | 2 | |
| Lucas Preußing | 2 | |
| Paul Deumert | 2 | |
| 8 | Armin Tukay | 1 |
| Moritz Graul | 1 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Möser | 9 |
| 2 | Julien Gertz | 7 |
| Michel Möbius (MK) | 7 | |
| Robin Busse | 7 | |
| 5 | Jonas Degen | 5 |
| 6 | Marten Knecht | 4 |
| 7 | Leon Fabian Böhler | 3 |
| Nick Lorenz | 3 | |
