Auswechslungen - 2020/21
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Günther | 4 |
| 2 | Pascal Gollner-Ri. | 3 |
| 3 | Arne Holzmüller | 1 |
| Finn Wittig | 1 | |
| Julian Tom Eichholtz | 1 | |
| Laurin Herrmann | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Niklas Gäbelt | 6 |
| 2 | Julius Konstantin. | 5 |
| Niclas Hille | 5 | |
| 4 | Connor Walther | 4 |
| Noël Grimm | 4 | |
| 6 | Duc Anh Tran | 2 |
| Nick Hartmann | 2 | |
| Rick Band | 2 | |
| 9 | Carlos Dutz | 1 |
| Florian Matthias . | 1 | |
| Jan Wolfensteller | 1 | |
| Jannik Noack | 1 | |
| Mohammed Nour Saleh | 1 | |
|
C2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Mariak | 2 |
| Moritz Gohlke | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 4 | Anthony Viet Grunert | 1 |
| Ben Kleie | 1 | |
| Dean Luca Rast | 1 | |
| Elias Christoph W. | 1 | |
| Kenny Simon | 1 | |
| Lee Vu Hoang An G. | 1 | |
| Marvin Heinze | 1 | |
| Moritz Segeth | 1 | |
| Nico Matthias Sch. | 1 | |
| Nils Magnus Kuhlmann | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Jaschinski | 5 |
| Richard Bruno Gri. | 5 | |
| 3 | Patrick Berger | 4 |
| 4 | Malte Walther | 3 |
| Mika Joel Müller | 3 | |
| 6 | Lennart Hünsche | 2 |
| 7 | Anthony Viet Grunert | 1 |
| Erik Plonski | 1 | |
| Lion Jannis Schmidt | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Rudisch | 3 |
| Janne Henkel | 3 | |
| 3 | Lennart Noack | 2 |
| Livius Hennig | 2 | |
| Mika Norman Plath | 2 | |
| 6 | Fritz Schaller | 1 |
| Karl Slawik | 1 | |
| Noah Wolfensteller | 1 | |
|
E2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Elias Gute | 1 |
| Ian Odin Kühn | 1 | |
| Sean Burghold | 1 | |
