Einwechslungen - 2009/10
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Heinze | 2 |
| Steven Lange | 2 | |
| 3 | Duc Pham-anh | 1 |
| Henry Lorenz | 1 | |
| Juri Hofmann | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominic Weber | 14 |
| 2 | Chris-Jörg Sokolo. | 13 |
| 3 | Florian Radtke | 11 |
| 4 | Tom Schimmel | 7 |
| 5 | Brian Kuschert | 4 |
| 6 | Paul Burmeister | 2 |
| William Niemann | 2 | |
| 8 | Felix Uhrig | 1 |
| Lukas Rumpel | 1 | |
| Maximilian Franke | 1 | |
| Tony Apelt | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Sängerlaub | 15 |
| 2 | Franz-Josef Möser | 10 |
| 3 | Manuel Pretzsch | 7 |
| Maurice Gottler | 7 | |
| 5 | Matty Müller | 4 |
| 6 | Maximilian Bollig | 2 |
| Maximilian Kelle | 2 | |
| 8 | Leon Lorenz | 1 |
| Paul Burmeister | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dutz | 2 |
| Igor Ukrainski | 2 | |
| 3 | Jan Goldacker | 1 |
