Einwechslungen - 2020/21
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Gollner. | 4 |
| 2 | Niclas Dammann | 3 |
| 3 | Mika Elias Kühn | 2 |
| 4 | Cosimo Göpelt | 1 |
| Jannik Noack | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Marquardt | 8 |
| 2 | Tuan Linh Bui | 7 |
| 3 | Duc Anh Tran | 4 |
| 4 | Fabian Stein | 3 |
| 5 | Connor Walther | 2 |
| Mohammed Nour Saleh | 2 | |
| Nick Hartmann | 2 | |
| 8 | Jan Wolfensteller | 1 |
| Jannik Noack | 1 | |
| Julius Konstantin. | 1 | |
| Kenny Simon | 1 | |
| Mika Joel Müller | 1 | |
| Noël Grimm | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lee Vu Hoang An G. | 3 |
| Nils Magnus Kuhlmann | 3 | |
| 3 | Anthony Viet Grunert | 2 |
| Lukas Gellrich | 2 | |
| Neo Bennet Sladek | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 7 | Ben Kleie | 1 |
| Dominik Mariak | 1 | |
| Kenny Simon | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Hiller | 6 |
| 2 | Lion Jannis Schmidt | 4 |
| 3 | Mika Joel Müller | 3 |
| 4 | Anthony Viet Grunert | 2 |
| Malte Walther | 2 | |
| Patrick Berger | 2 | |
| Richard Bruno Gri. | 2 | |
| 8 | Erik Jaschinski | 1 |
| Erik Plonski | 1 | |
| Kenny Simon | 1 | |
| Pascal Standt | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hünsche | 4 |
| 2 | Dennis Seljanko | 3 |
| Léon-Cherôme Willi | 3 | |
| 4 | Tim Brenner | 2 |
| 5 | Jakob Jansen-Rosseck | 1 |
| Karl Slawik | 1 | |
| Lennart Noack | 1 | |
|
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn-Luca Klugmann | 1 |
| Henri-Lucien Schramm | 1 | |
| Matyas Dietrich | 1 | |
