Einwechslungen - 2021/22
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Konstantin. | 11 |
| 2 | Mohammed Nour Saleh | 10 |
| Niclas Dammann | 10 | |
| 4 | Kenny Simon | 9 |
| 5 | Ben Kleie | 8 |
| Pascal Gollner-Ri. | 8 | |
| 7 | Sebastian Gollner. | 7 |
| 8 | Julian Niklas Gäbelt | 6 |
| 9 | Florian Matthias . | 5 |
| 10 | Justin Neum | 4 |
| 11 | Rick Band | 3 |
| 12 | Duc Anh Tran | 2 |
| Laurin Herrmann | 2 | |
| Nick Hartmann | 2 | |
| 15 | Connor Walther | 1 |
| Elias Christoph W. | 1 | |
| Jan Wolfensteller | 1 | |
| Tim Günther | 1 | |
| Tuan Linh Bui | 1 | |
|
B2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Schwarz | 5 |
| 2 | Luca Jens Dietrich | 3 |
| Nico Matthias Sch. | 3 | |
| 4 | Dean Luca Rast | 2 |
| Neo Bennet Sladek | 2 | |
| Tim Günther | 2 | |
| 7 | Connor Walther | 1 |
| Moritz Gohlke | 1 | |
| Nick Hartmann | 1 | |
| Niclas Hille | 1 | |
| Sebastian Gollner. | 1 | |
| Timo Boye | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Müller | 17 |
| 2 | Erik Jaschinski | 9 |
| 3 | Finn Hiller | 8 |
| 4 | Pascal Standt | 7 |
| Richard Bruno Gri. | 7 | |
| 6 | Sean Anthony Effe. | 6 |
| 7 | Lenny Andre' Kluger | 4 |
| Lion Jannis Schmidt | 4 | |
| Mika Joel Müller | 4 | |
| 10 | Connor Walther | 3 |
| Erik Plonski | 3 | |
| Patrick Berger | 3 | |
| 13 | Dean Luca Rast | 1 |
| Julian Röder | 1 | |
| Levin Schneider | 1 | |
| Malte Walther | 1 | |
| Tim Schindler | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hünsche | 10 |
| 2 | Bastian Rudisch | 9 |
| 3 | Janne Henkel | 4 |
| 4 | Fritz Schaller | 3 |
| Lion-Pascal Hopf | 3 | |
| Mika Norman Plath | 3 | |
| 7 | Karl Slawik | 2 |
| Lennart Noack | 2 | |
| Nils Leon Kurz | 2 | |
| Nils Magnus Kuhlmann | 2 | |
| Noah Wolfensteller | 2 | |
| 12 | Dennis Seljanko | 1 |
| Melia Schmidt | 1 | |
| Oscar Zutz | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valentin Spiegel | 8 |
| 2 | Luke Münnich | 6 |
| 3 | Matyas Dietrich | 5 |
| 4 | Henri-Lucien Schramm | 4 |
| Lion-Pascal Hopf | 4 | |
| 6 | Ian Odin Kühn | 3 |
| Lennox Grune | 3 | |
| 8 | Lion Mausch | 2 |
| 9 | Levin Mattheus | 1 |
| Luke Dohnisch | 1 | |
| Mick Gayko | 1 | |
| Simon Vonlanthen | 1 | |
|
G-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Siegmund | 1 |
| Daniil Lagoyskiy | 1 | |
| Johann Günter Krause | 1 | |
| Lukas Ristok | 1 | |
| Nerea Fuchs | 1 | |
| Niclas Philipp | 1 | |
| Willi Thore Köckert | 1 | |
