Einwechslungen - 2025/26
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Hannusch | 7 |
| 2 | Patrick Berger | 5 |
| 3 | Julius Lüdtke | 4 |
| 4 | Henri Zimmermann | 3 |
| Noël Grimm | 3 | |
| 6 | Erik Jaschinski | 2 |
| Finn Hiller | 2 | |
| Johannes Thomae | 2 | |
| Laurenz Schmidt | 2 | |
| Lenny Andre' Kluger | 2 | |
| Max Marquardt | 2 | |
| 12 | Elias Alexander B. | 1 |
| Lennox Gebele | 1 | |
| Lion Jannis Schmidt | 1 | |
| Luca André Störer | 1 | |
| Marvin Kienitz | 1 | |
| Sean Anthony Effe. | 1 | |
| Tim Schindler | 1 | |
| Tino Vetter | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Eichler | 4 |
| 2 | Odin Blankenburg | 3 |
| 3 | Charly Heßler | 1 |
| Hugo Schmidt | 1 | |
| Mathis Maresch | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paula Sauermann | 5 |
| 2 | Ben Schön | 4 |
| Hugo Schmidt | 4 | |
| 4 | Léon-Cherôme Willi | 3 |
| Lotta Gottschalk | 3 | |
| 6 | Hauke Kitzing | 2 |
| 7 | Maximilian Hünsche | 1 |
| Niclas Joel Adler | 1 | |
| Paul Hinz | 1 | |
| Tayra Klinger | 1 | |
| Valentin Rudi Wie. | 1 | |
|
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daria Zaitseva | 7 |
| 2 | Ben Christian Fri. | 2 |
| Hamza Saberi | 2 | |
| 4 | Joel Pfendt | 1 |
| Luis Gramsch | 1 | |
| Riley Krätzschmar | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Blechschmidt | 7 |
| 2 | Erik Franke | 6 |
| 3 | Lotte Schön | 5 |
| 4 | Nina Rönisch | 4 |
| Tim Kühnapfel | 4 | |
| 6 | Eric Johannes | 3 |
| Friederike Stieler | 3 | |
| Paul Lißmann | 3 | |
| 9 | Luke Roan Wiebesiek | 2 |
| Neo Willi Ackermann | 2 | |
| Pit Homann | 2 | |
| 12 | Damian Scholz | 1 |
| Lennox Asmus | 1 | |
| Willi Thore Köckert | 1 | |
