Gelbe Karten - 2024/25
|
A-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Mario Schröter | 9 |
| 2 | Florian Matthias . | 8 |
| Helge Ole Neumann | 8 | |
| 4 | Chris Jason Franke | 7 |
| Jan Wolfensteller | 7 | |
| Kenny Simon | 7 | |
| 7 | Joel Schulze | 5 |
| 8 | Jannik Noack | 4 |
| 9 | Alois Rieschick | 2 |
| Carlos Dutz | 2 | |
| Connor Walther | 2 | |
| Duc Anh Tran | 2 | |
| Max Marquardt | 2 | |
| Ole Neuwirth | 2 | |
| 15 | Elias Alexander B. | 1 |
| Johannes Thomae | 1 | |
| Lenny Andre' Kluger | 1 | |
| Pit Stockmann | 1 | |
|
B-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Alexander B. | 6 |
| 2 | Luca André Störer | 4 |
| Pit Stockmann | 4 | |
| 4 | Lion Jannis Schmidt | 3 |
| Tim Schindler | 3 | |
| 6 | Lenny Andre' Kluger | 2 |
| Leon Alexander Br. | 2 | |
| 8 | Erik Jaschinski | 1 |
| Erik Plonski | 1 | |
| Kenny Simon | 1 | |
| Mika Joel Müller | 1 | |
| Patrick Berger | 1 | |
|
C-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Wolfensteller | 6 |
| 2 | Liam Fiebig | 2 |
| 3 | Lucas Paul Sievert | 1 |
| Luke Dohnisch | 1 | |
| Nils Serbin | 1 | |
| Valentin Rudi Wie. | 1 | |
|
D-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Miertsch | 1 |
