Alte Herren : Freizeit
| VfB Zscherndorf AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Kickers Raguhn AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Dessauer SV 97 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Pressel AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| ESV Bergwitz 05 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Rot-Weiß Kemberg AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Geisenfeld AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Turbine AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Rot Weiß Thalheim AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Gräfenhainichen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Grün-Weiß-Wörlitz AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
