Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 20 |
2 | Marvin Römling | 18 |
3 | Till Stockmann | 12 |
4 | Norman Henschel | 9 |
Tim Hopfe | 9 | |
6 | Jakub Akacki | 7 |
7 | Carlos Dutz | 3 |
Johan Michalczyk | 3 | |
Julian Tom Eichholtz | 3 | |
Marius Baier | 3 | |
11 | Felix Mazanec | 2 |
12 | Friedrich Fromm | 1 |
Johannes Kühne | 1 | |
Jonas Reich | 1 | |
Mamadou Sow | 1 | |
Rene Ziegler | 1 | |
Richard Gudßend | 1 | |
Robert Kirste | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Dammann | 5 |
2 | Andy Hänsch | 2 |
Carlos Dutz | 2 | |
Christian Wirkner | 2 | |
David Hartling | 2 | |
Martin Otto | 2 | |
7 | Conrad Voigt | 1 |
Leon Mehre | 1 | |
Marten Knecht | 1 | |
Rene Ziegler | 1 | |
Stephan Dammann | 1 |