Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 14 |
2 | Marvin Römling | 11 |
3 | Mamadou Sow | 8 |
4 | Abdullah Dalein D. | 6 |
5 | Aron Scheffler | 4 |
Brian Kuschert | 4 | |
David Hartling | 4 | |
Georg Engelhardt | 4 | |
Luke Hiller | 4 | |
10 | Felix Mazanec | 3 |
Nico Hildebrandt | 3 | |
Niklas Hänisch | 3 | |
13 | Andreas Mieth | 2 |
Antonio Castillo . | 2 | |
15 | Leon Pohl | 1 |
Max Bachmann | 1 | |
Niclas Hennig | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
---|