Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 17 |
| Johan Michalczyk | 17 | |
| 3 | Carlos Dutz | 15 |
| Malte Wiechmann | 15 | |
| Robin Busse | 15 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenny Simon | 13 |
| 2 | Christian Wirkner | 12 |
| Jan Wolfensteller | 12 | |
| 4 | David Hartling | 11 |
| Nico Hildebrandt | 11 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Dutz | 18 |
| Jannik Noack | 18 | |
| 3 | Eric Krogmann | 17 |
| Johan Michalczyk | 17 | |
| 5 | Till Stockmann | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 15 |
| 2 | Malte Wiechmann | 4 |
| 3 | Till Stockmann | 3 |
| 4 | Johan Michalczyk | 2 |
| Johannes Kühne | 2 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hartling | 8 |
| 2 | Nils Schlobach | 4 |
| Stephan Dammann | 4 | |
| 4 | Jan Wolfensteller | 3 |
| 5 | Christian Wirkner | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 15 |
| 2 | David Hartling | 8 |
| 3 | Nils Schlobach | 5 |
| Till Stockmann | 5 | |
| 5 | Malte Wiechmann | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 14 |
| 2 | Malte Wiechmann | 4 |
| 3 | Till Stockmann | 3 |
| 4 | Johan Michalczyk | 2 |
| 5 | Carlos Dutz | 1 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenny Simon | 4 |
| Leon Mehre | 4 | |
| 3 | David Hartling | 3 |
| Nils Schlobach | 3 | |
| 5 | Christian Wirkner | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 14 |
| 2 | Kenny Simon | 4 |
| Leon Mehre | 4 | |
| Malte Wiechmann | 4 | |
| Till Stockmann | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 29 |
| 2 | Malte Wiechmann | 8 |
| 3 | Till Stockmann | 6 |
| 4 | Johan Michalczyk | 4 |
| 5 | Johannes Kühne | 3 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hartling | 11 |
| 2 | Nils Schlobach | 7 |
| 3 | Leon Mehre | 6 |
| 4 | Christian Wirkner | 4 |
| Kenny Simon | 4 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 29 |
| 2 | David Hartling | 11 |
| 3 | Till Stockmann | 9 |
| 4 | Malte Wiechmann | 8 |
| Nils Schlobach | 8 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Friedrich Fromm | 5-0-0 | 5 |
| Malte Wiechmann | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Johan Michalczyk | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Jannik Noack | 3-0-0 | 3 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Matthias . | 2-1-0 | 5 |
| Max Burmeister | 2-1-0 | 5 | |
| 3 | Andy Hänsch | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Christian Wirkner | 3-0-0 | 3 |
| David Hartling | 3-0-0 | 3 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Florian Matthias . | 2-1-0 | 5 |
| Friedrich Fromm | 5-0-0 | 5 | |
| Malte Wiechmann | 5-0-0 | 5 | |
| Max Burmeister | 2-1-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 6 |
| 2 | Friedrich Fromm | 5 |
| Malte Wiechmann | 5 | |
| 4 | Johan Michalczyk | 4 |
| 5 | Jannik Noack | 3 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Wirkner | 3 |
| David Hartling | 3 | |
| Leon Mehre | 3 | |
| 4 | Florian Matthias . | 2 |
| Max Burmeister | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 6 |
| 2 | Friedrich Fromm | 5 |
| Malte Wiechmann | 5 | |
| 4 | Jannik Noack | 4 |
| Johan Michalczyk | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Hänsch | 1 |
| Florian Matthias . | 1 | |
| Max Burmeister | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Dutz | 10 |
| 2 | Nils Schlobach | 7 |
| Philipp Werner | 7 | |
| 4 | Moritz Hennig | 5 |
| 5 | Jannik Noack | 3 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Wirkner | 7 |
| 2 | Marc Stockmann | 6 |
| Marten Knecht | 6 | |
| 4 | Felix Mazanec | 4 |
| 5 | Andy Hänsch | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Dutz | 10 |
| 2 | Christian Wirkner | 7 |
| Nils Schlobach | 7 | |
| Philipp Werner | 7 | |
| 5 | Marc Stockmann | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 7 |
| 2 | Malte Wiechmann | 6 |
| Till Stockmann | 6 | |
| 4 | Philipp Werner | 5 |
| 5 | Carlos Dutz | 4 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hartling | 4 |
| Jan Wolfensteller | 4 | |
| Rene Ziegler | 4 | |
| 4 | Felix Mazanec | 3 |
| Florian Matthias . | 3 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 7 |
| 2 | Malte Wiechmann | 6 |
| Philipp Werner | 6 | |
| Till Stockmann | 6 | |
| 5 | Carlos Dutz | 4 |
