Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 20 |
2 | Mandé Yacoubou | 19 |
3 | Niclas Hennig | 18 |
4 | Georg Engelhardt | 17 |
Mamadou Sow | 17 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Wolterstorf | 13 |
Max Burmeister | 13 | |
Stefan Kneist | 13 | |
4 | Marvin Pfuhl | 12 |
5 | Luke Hiller | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luke Hiller | 20 |
Philipp Werner | 20 | |
3 | Mandé Yacoubou | 19 |
Niclas Hennig | 19 | |
5 | David Hartling | 18 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 9 |
2 | Marvin Römling | 6 |
3 | Abdullah Dalein D. | 5 |
Mamadou Sow | 5 | |
5 | Georg Engelhardt | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Wolterstorf | 6 |
2 | David Hartling | 4 |
Felix Mazanec | 4 | |
Luke Hiller | 4 | |
5 | Bastian Rohde | 3 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 9 |
2 | Felix Mazanec | 7 |
3 | David Hartling | 6 |
Dustin Wolterstorf | 6 | |
Luke Hiller | 6 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Römling | 5 |
Philipp Werner | 5 | |
3 | Brian Kuschert | 4 |
4 | Mamadou Sow | 3 |
5 | Andreas Mieth | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Kneist | 4 |
2 | David Hartling | 3 |
3 | Luke Hiller | 2 |
Max Jäschke | 2 | |
5 | Christian Ackermann | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 5 |
Marvin Römling | 5 | |
Philipp Werner | 5 | |
4 | Brian Kuschert | 4 |
Luke Hiller | 4 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 14 |
2 | Marvin Römling | 11 |
3 | Mamadou Sow | 8 |
4 | Abdullah Dalein D. | 6 |
5 | Aron Scheffler | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 7 |
Dustin Wolterstorf | 7 | |
3 | Luke Hiller | 6 |
4 | Stefan Kneist | 5 |
5 | Felix Mazanec | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 14 |
2 | David Hartling | 11 |
Marvin Römling | 11 | |
4 | Luke Hiller | 10 |
5 | Mamadou Sow | 8 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andreas Mieth | 3-0-0 | 3 |
Tim Anders | 3-0-0 | 3 | |
3 | Felix Mazanec | 2-0-0 | 2 |
Leon Pohl | 2-0-0 | 2 | |
Mandé Yacoubou | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Pfuhl | 2-1-0 | 5 |
2 | David Hille | 3-0-0 | 3 |
Stefan Kneist | 3-0-0 | 3 | |
4 | Marten Knecht | 2-0-0 | 2 |
5 | David Hartling | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Pfuhl | 2-1-0 | 5 |
2 | Andreas Mieth | 3-0-0 | 3 |
David Hille | 3-0-0 | 3 | |
Stefan Kneist | 3-0-0 | 3 | |
Tim Anders | 3-0-0 | 3 |