Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz-Josef Möser | 14 |
Mandé Yacoubou | 14 | |
3 | Conrad Voigt | 12 |
Eric Enkerts | 12 | |
Felix Blackstein | 12 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Preissner | 8 |
Max Burmeister | 8 | |
3 | Andy Hänsch | 7 |
Fabian Smolke | 7 | |
Max Jäschke | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Towara | 2 |
Heiko Köhler | 2 | |
Martin Otto | 2 | |
Max Burmeister | 2 | |
Nico Kurz-Wolters. | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz-Josef Möser | 14 |
Mandé Yacoubou | 14 | |
3 | Conrad Voigt | 12 |
Eric Enkerts | 12 | |
Felix Blackstein | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 11 |
2 | Patryk Wojciech S. | 10 |
3 | Marvin Römling | 7 |
4 | Abdullah Dalein D. | 2 |
Georg Engelhardt | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 7 |
2 | Fabian Smolke | 4 |
Kevin Preissner | 4 | |
4 | Stefan Kneist | 3 |
5 | Marc Stockmann | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Rene Schrader | 2 |
2 | Nico Kurz-Wolters. | 1 |
Stefan Kneist | 1 | |
Tim Anders | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 11 |
2 | Patryk Wojciech S. | 10 |
3 | David Hartling | 7 |
Marvin Römling | 7 | |
5 | Fabian Smolke | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Römling | 5 |
Patryk Wojciech S. | 5 | |
Philipp Werner | 5 | |
4 | Abdullah Dalein D. | 4 |
Franz-Josef Möser | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Preissner | 5 |
2 | Fabian Smolke | 3 |
3 | David Hartling | 2 |
Stefan Kneist | 2 | |
5 | Andy Hänsch | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fred Thiele | 1 |
Martin Otto | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Preissner | 5 |
Marvin Römling | 5 | |
Patryk Wojciech S. | 5 | |
Philipp Werner | 5 | |
5 | Abdullah Dalein D. | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 16 |
2 | Patryk Wojciech S. | 15 |
3 | Marvin Römling | 12 |
4 | Abdullah Dalein D. | 6 |
5 | Franz-Josef Möser | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 9 |
Kevin Preissner | 9 | |
3 | Fabian Smolke | 7 |
4 | Stefan Kneist | 5 |
5 | Andy Hänsch | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rene Schrader | 2 |
2 | Fred Thiele | 1 |
Martin Otto | 1 | |
Nico Kurz-Wolters. | 1 | |
Stefan Kneist | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Werner | 16 |
2 | Patryk Wojciech S. | 15 |
3 | Marvin Römling | 12 |
4 | David Hartling | 9 |
Kevin Preissner | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Römling | 2-0-1 | 7 |
2 | Abdullah Dalein D. | 3-1-0 | 6 |
Felix Blackstein | 1-0-1 | 6 | |
4 | Luke Hiller | 3-0-0 | 3 |
5 | Franz-Josef Möser | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabian Smolke | 1-0-0 | 1 |
Manuel Reimer | 1-0-0 | 1 | |
Martin Otto | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Römling | 2-0-1 | 7 |
2 | Abdullah Dalein D. | 3-1-0 | 6 |
Felix Blackstein | 1-0-1 | 6 | |
4 | Luke Hiller | 3-0-0 | 3 |
5 | Franz-Josef Möser | 2-0-0 | 2 |