Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 29 |
| 2 | Johan Michalczyk | 28 |
| 3 | Tim Hopfe | 27 |
| 4 | Friedrich Fromm | 25 |
| Jannik Noack | 25 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenny Simon | 22 |
| 2 | Christian Wirkner | 21 |
| 3 | David Hartling | 20 |
| Marten Knecht | 20 | |
| 5 | Jan Wolfensteller | 18 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Dutz | 31 |
| 2 | Jannik Noack | 30 |
| 3 | Eric Krogmann | 29 |
| 4 | Johan Michalczyk | 28 |
| Philipp Werner | 28 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 30 |
| 2 | Till Stockmann | 7 |
| 3 | Malte Wiechmann | 6 |
| Til Nicholas Krüger | 6 | |
| 5 | Johannes Kühne | 5 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hartling | 13 |
| 2 | Philipp Werner | 6 |
| 3 | Nils Schlobach | 5 |
| 4 | Stephan Dammann | 4 |
| 5 | Christian Wirkner | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 30 |
| 2 | David Hartling | 13 |
| 3 | Till Stockmann | 10 |
| 4 | Malte Wiechmann | 8 |
| 5 | Nils Schlobach | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 20 |
| 2 | Till Stockmann | 9 |
| 3 | Malte Wiechmann | 8 |
| Til Nicholas Krüger | 8 | |
| 5 | Johan Michalczyk | 4 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Mehre | 7 |
| 2 | Kenny Simon | 6 |
| 3 | Christian Wirkner | 4 |
| David Hartling | 4 | |
| Philipp Werner | 4 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 20 |
| 2 | Till Stockmann | 12 |
| 3 | Malte Wiechmann | 8 |
| Til Nicholas Krüger | 8 | |
| 5 | Leon Mehre | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 50 |
| 2 | Till Stockmann | 16 |
| 3 | Malte Wiechmann | 14 |
| Til Nicholas Krüger | 14 | |
| 5 | Tim Hopfe | 7 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hartling | 17 |
| 2 | Leon Mehre | 10 |
| Philipp Werner | 10 | |
| 4 | Kenny Simon | 8 |
| Nils Schlobach | 8 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Krogmann | 50 |
| 2 | Till Stockmann | 22 |
| 3 | David Hartling | 17 |
| 4 | Malte Wiechmann | 16 |
| 5 | Til Nicholas Krüger | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 11-0-1 | 16 |
| 2 | Malte Wiechmann | 9-2-0 | 15 |
| 3 | Friedrich Fromm | 5-0-0 | 5 |
| Johan Michalczyk | 5-0-0 | 5 | |
| Luca Krüger | 5-0-0 | 5 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Mehre | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Max Burmeister | 3-2-0 | 9 |
| 3 | Florian Matthias . | 2-1-0 | 5 |
| Jan Wolfensteller | 0-0-1 | 5 | |
| 5 | Andy Hänsch | 1-1-0 | 4 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Malte Wiechmann | 10-2-0 | 16 |
| Til Nicholas Krüger | 11-0-1 | 16 | |
| 3 | Leon Mehre | 9-1-0 | 12 |
| 4 | Max Burmeister | 3-2-0 | 9 |
| 5 | Friedrich Fromm | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 11 |
| 2 | Malte Wiechmann | 9 |
| 3 | Friedrich Fromm | 5 |
| Johan Michalczyk | 5 | |
| Luca Krüger | 5 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Mehre | 8 |
| 2 | David Hartling | 4 |
| 3 | Christian Wirkner | 3 |
| Max Burmeister | 3 | |
| 5 | Conrad Voigt | 2 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 11 |
| 2 | Malte Wiechmann | 10 |
| 3 | Leon Mehre | 9 |
| 4 | Friedrich Fromm | 6 |
| 5 | Jannik Noack | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Malte Wiechmann | 2 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Burmeister | 2 |
| 2 | Andy Hänsch | 1 |
| Florian Matthias . | 1 | |
| Leon Mehre | 1 | |
| Martin Otto | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Malte Wiechmann | 2 |
| Max Burmeister | 2 | |
| 3 | Andy Hänsch | 1 |
| Florian Matthias . | 1 | |
| Leon Mehre | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 1 |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Wolfensteller | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Wolfensteller | 1 |
| Til Nicholas Krüger | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Dutz | 15 |
| 2 | Nils Schlobach | 13 |
| Philipp Werner | 13 | |
| 4 | Jannik Noack | 8 |
| Moritz Hennig | 8 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marten Knecht | 10 |
| 2 | Felix Mazanec | 9 |
| Marc Stockmann | 9 | |
| 4 | Christian Wirkner | 7 |
| 5 | Kenny Simon | 5 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Dutz | 15 |
| 2 | Nils Schlobach | 13 |
| Philipp Werner | 13 | |
| 4 | Marten Knecht | 10 |
| 5 | Felix Mazanec | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 11 |
| 2 | Till Stockmann | 9 |
| 3 | Malte Wiechmann | 8 |
| Moritz Hennig | 8 | |
| Tim Hopfe | 8 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hartling | 9 |
| 2 | Marten Knecht | 7 |
| Michael Hofmann | 7 | |
| 4 | Jan Wolfensteller | 6 |
| Rene Ziegler | 6 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Nicholas Krüger | 11 |
| 2 | Till Stockmann | 10 |
| 3 | David Hartling | 9 |
| Malte Wiechmann | 9 | |
| Philipp Werner | 9 | |
