Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 31 |
2 | Friedrich Fromm | 30 |
3 | Johan Michalczyk | 29 |
Till Stockmann | 29 | |
5 | Norman Henschel | 25 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Burmeister | 23 |
2 | Steve Bilau | 22 |
3 | Christian Wirkner | 20 |
4 | Rene Ziegler | 18 |
5 | David Hartling | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 32 |
2 | Friedrich Fromm | 30 |
3 | Johan Michalczyk | 29 |
Till Stockmann | 29 | |
5 | Max Schmidt | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Till Stockmann | 20 |
2 | Malte Wiechmann | 19 |
3 | Marvin Römling | 18 |
4 | Norman Henschel | 11 |
5 | Tim Hopfe | 7 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 13 |
2 | Niclas Dammann | 5 |
3 | Leon Mehre | 4 |
Nils Schlobach | 4 | |
Stephan Dammann | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Till Stockmann | 20 |
2 | Malte Wiechmann | 19 |
3 | Marvin Römling | 18 |
4 | David Hartling | 13 |
5 | Norman Henschel | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 14 |
2 | Marvin Römling | 12 |
3 | Tim Hopfe | 10 |
4 | Jakub Akacki | 8 |
Till Stockmann | 8 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Hänsch | 2 |
Carlos Dutz | 2 | |
David Hartling | 2 | |
Felix Mazanec | 2 | |
Luke Hiller | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 14 |
2 | Marvin Römling | 12 |
3 | Tim Hopfe | 10 |
4 | Jakub Akacki | 8 |
Till Stockmann | 8 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 33 |
2 | Marvin Römling | 30 |
3 | Till Stockmann | 28 |
4 | Norman Henschel | 17 |
Tim Hopfe | 17 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 15 |
2 | Niclas Dammann | 6 |
3 | Leon Mehre | 5 |
Nils Schlobach | 5 | |
5 | Christian Wirkner | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 33 |
2 | Marvin Römling | 30 |
3 | Till Stockmann | 28 |
4 | Norman Henschel | 17 |
Tim Hopfe | 17 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robert Kirste | 8-0-0 | 8 |
2 | Malte Wiechmann | 4-0-0 | 4 |
3 | Jakub Akacki | 2-0-0 | 2 |
Johannes Kühne | 2-0-0 | 2 | |
Marvin Römling | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 5-1-1 | 13 |
2 | Leon Mehre | 6-0-0 | 6 |
Rene Ziegler | 3-1-0 | 6 | |
4 | Steve Bilau | 5-0-0 | 5 |
5 | Max Burmeister | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 5-1-1 | 13 |
2 | Robert Kirste | 8-0-0 | 8 |
3 | Leon Mehre | 6-0-0 | 6 |
Rene Ziegler | 3-1-0 | 6 | |
5 | Steve Bilau | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robert Kirste | 8 |
2 | Malte Wiechmann | 4 |
3 | Jakub Akacki | 2 |
Johannes Kühne | 2 | |
Marvin Römling | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Mehre | 6 |
2 | Christian Wirkner | 5 |
Steve Bilau | 5 | |
4 | Max Burmeister | 3 |
Rene Ziegler | 3 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robert Kirste | 8 |
2 | Leon Mehre | 6 |
3 | Christian Wirkner | 5 |
Steve Bilau | 5 | |
5 | Malte Wiechmann | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 1 |
Rene Ziegler | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Dutz | 11 |
2 | Jannik Noack | 9 |
Max Schmidt | 9 | |
4 | Nils Schlobach | 7 |
Philipp Werner | 7 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marten Knecht | 8 |
2 | Dominic Weber | 6 |
Steve Bilau | 6 | |
4 | Felix Mazanec | 5 |
Marc Stockmann | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Dutz | 11 |
2 | Felix Mazanec | 10 |
Jannik Noack | 10 | |
Max Schmidt | 10 | |
5 | Jan Wolfensteller | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Norman Henschel | 18 |
2 | Max Schmidt | 10 |
Till Stockmann | 10 | |
4 | Marvin Römling | 7 |
Nils Schlobach | 7 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Hofmann | 6 |
Steve Bilau | 6 | |
3 | Felix Mazanec | 5 |
Nico Hildebrandt | 5 | |
Philipp Werner | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Norman Henschel | 18 |
2 | Max Schmidt | 10 |
Nils Schlobach | 10 | |
Philipp Werner | 10 | |
Till Stockmann | 10 |