Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Davey Richter | 3 |
| 2 | Jakub Akacki | 2 |
| Luca Krüger | 2 | |
| 4 | Carlos Dutz | 1 |
| Erik Jaschinski | 1 | |
| Nils Schlobach | 1 | |
| Ramon Rodriguez | 1 | |
| Richard Gudßend | 1 | |
| Toni Maximilian S. | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Hiller | 2 |
| Sean Anthony Effe. | 2 | |
| 3 | David Hartling | 1 |
| Erik Plonski | 1 | |
| Lennox Gebele | 1 | |
| Mamadou Sow | 1 | |
| Marten Knecht | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Davey Richter | 3 |
| 2 | Finn Hiller | 2 |
| Jakub Akacki | 2 | |
| Luca Krüger | 2 | |
| Sean Anthony Effe. | 2 | |
| 6 | Carlos Dutz | 1 |
| David Hartling | 1 | |
| Erik Jaschinski | 1 | |
| Erik Plonski | 1 | |
| Lennox Gebele | 1 | |
| Mamadou Sow | 1 | |
| Marten Knecht | 1 | |
| Nils Schlobach | 1 | |
| Ramon Rodriguez | 1 | |
| Richard Gudßend | 1 | |
| Toni Maximilian S. | 1 | |
