Einwechslungen - 2013/14
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian Kuschert | 16 |
| 2 | Jens Honig | 8 |
| 3 | David Hartling | 7 |
| 4 | Aron Scheffler | 6 |
| Georg Engelhardt | 6 | |
| Patrick Klatte | 6 | |
| 7 | Marcus Emmerich | 3 |
| Oliver Pannier | 3 | |
| Sebastian Edel | 3 | |
| 10 | Manuel Struck | 2 |
| Markus Giese | 2 | |
| Matthias Engelhardt | 2 | |
| Tim Anders | 2 | |
| 14 | Daniel Richter | 1 |
| Danny Wosnitza | 1 | |
| Michael Hofmann | 1 | |
| Nico Hiller | 1 | |
| Rene Wiesegart | 1 | |
| Robin Dittrich | 1 | |
| Steve Schaller | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Sporleder | 8 |
| 2 | Dominic Weber | 7 |
| 3 | Robin Raiskup | 5 |
| 4 | Marcus Jacobi | 4 |
| Rene Schrader | 4 | |
| Steven Lange | 4 | |
| 7 | Daniel Welz | 3 |
| Juri Hofmann | 3 | |
| Marcus Gärtner | 3 | |
| 10 | Sebastian Edel | 2 |
| Tim Kirchhoff | 2 | |
| 12 | Duc Pham-anh | 1 |
| Martin Otto | 1 | |
| Matthias Engelhardt | 1 | |
| Ronny Dorandt | 1 | |
