Einwechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mamadou Sow | 13 |
| 2 | Niklas Hänisch | 9 |
| 3 | David Hartling | 8 |
| 4 | Leon Pohl | 7 |
| 5 | Felix Mazanec | 6 |
| 6 | Conrad Voigt | 5 |
| Eric Enkerts | 5 | |
| 8 | Max Bachmann | 4 |
| 9 | Bastian Rohde | 3 |
| 10 | Georg Engelhardt | 2 |
| Marvin Römling | 2 | |
| Steve Bilau | 2 | |
| 13 | Aron Scheffler | 1 |
| Brian Kuschert | 1 | |
| Luke Hiller | 1 | |
| Mandé Yacoubou | 1 | |
| Martin Otto | 1 | |
| Paul-Richard Kriegel | 1 | |
| Steve Schaller | 1 | |
| Tom Lietzau | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Towara | 7 |
| 2 | Dominic Weber | 6 |
| 3 | Dustin Wolterstorf | 4 |
| Stefan Kneist | 4 | |
| 5 | Matty Müller | 3 |
| Rene Schrader | 3 | |
| Steven Lange | 3 | |
| 8 | Duc Pham-anh | 2 |
| Marvin Pfuhl | 2 | |
| Nuredin Hosseini | 2 | |
| 11 | Bastian Rohde | 1 |
| Fabian Smolke | 1 | |
| Frank Lehmann | 1 | |
| Jens Honig | 1 | |
| Marc Stockmann | 1 | |
| Marcus Gärtner | 1 | |
| Marten Knecht | 1 | |
| Max Jäschke | 1 | |
| Michael Hofmann | 1 | |
| Norbert Franke | 1 | |
