Einwechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Emmerich | 9 |
| Markus Hentze | 9 | |
| Matthias Engelhardt | 9 | |
| Patrick Klatte | 9 | |
| 5 | Daniel Richter | 7 |
| 6 | David Hartling | 5 |
| Steffan Luderer | 5 | |
| 8 | Aron Scheffler | 4 |
| Manuel Struck | 4 | |
| Tim Anders | 4 | |
| 11 | Brian Kuschert | 3 |
| Jens Honig | 3 | |
| Mandé Yacoubou | 3 | |
| Yacoubou Oumeini | 3 | |
| 15 | Danny Wosnitza | 1 |
| Hannes Wagner | 1 | |
| Manuel Pretzsch | 1 | |
| Markus Giese | 1 | |
| Matty Müller | 1 | |
| Rene Wiesegart | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Duc Pham-anh | 10 |
| 2 | Dominic Weber | 9 |
| 3 | Leon Sporleder | 7 |
| Tim Kirchhoff | 7 | |
| 5 | Manuel Pretzsch | 5 |
| 6 | Steven Lange | 4 |
| 7 | Martin Otto | 2 |
| Matthias Engelhardt | 2 | |
| Matty Müller | 2 | |
| Stefan Kneist | 2 | |
| 11 | Adrian Synowzik | 1 |
| Brian Kuschert | 1 | |
| Danny Wosnitza | 1 | |
| Dardan Hasani | 1 | |
| Marcus Gärtner | 1 | |
| Max Burmeister | 1 | |
| Nico Hiller | 1 | |
| Rene Christoph | 1 | |
