Einwechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hille | 9 |
| 2 | Marc Stockmann | 6 |
| Martin Otto | 6 | |
| Marvin Pfuhl | 6 | |
| 5 | Tom Lietzau | 5 |
| 6 | Felix Mazanec | 4 |
| 7 | David Hartling | 3 |
| Mamadou Sow | 3 | |
| 9 | Marten Knecht | 2 |
| Max Richter | 2 | |
| Tim Anders | 2 | |
| 12 | Brian Kuschert | 1 |
| Conrad Voigt | 1 | |
| Florian Uhrig | 1 | |
| Max Bachmann | 1 | |
| Max Jäschke | 1 | |
| Paul-Richard Kriegel | 1 | |
| Philipp Werner | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Backhof | 4 |
| Florian Stötzer | 4 | |
| Matty Müller | 4 | |
| 4 | Dominic Weber | 3 |
| Ousman Kanote | 3 | |
| 6 | Andreas Towara | 2 |
| 7 | Duc Pham-anh | 1 |
| Dustin Wolterstorf | 1 | |
| Manuel Reimer | 1 | |
| Marc Stockmann | 1 | |
| Marcus Gärtner | 1 | |
| Marten Knecht | 1 | |
| Max Jäschke | 1 | |
| Paul Fleck | 1 | |
| Tim Anders | 1 | |
| Tuan Vu Bui | 1 | |
