Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Gärtner | 11 |
| 2 | Martin Otto | 7 |
| Murtala Amin | 7 | |
| Steffan Luderer | 7 | |
| 5 | Jens Honig | 5 |
| 6 | Brian Kuschert | 4 |
| David Hartling | 4 | |
| Markus Hentze | 4 | |
| Patrick Klatte | 4 | |
| Yacoubou Oumeini | 4 | |
| 11 | Hannes Wagner | 3 |
| Kevin Preissner | 3 | |
| Marcus Emmerich | 3 | |
| Michael Hofmann | 3 | |
| Stefan Kneist | 3 | |
| 16 | Manuel Struck | 2 |
| Matthias Engelhardt | 2 | |
| Oliver Pannier | 2 | |
| Tim Anders | 2 | |
| 20 | D. Schulze | 1 |
| D. Schulze (#6) | 1 | |
| Mandé Yacoubou | 1 | |
| Marc Dieterichs | 1 | |
| Markus Giese | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominic Weber | 11 |
| Duc Pham-anh | 11 | |
| 3 | Andreas Towara | 8 |
| 4 | Matty Müller | 5 |
| Steven Lange | 5 | |
| 6 | Danny Wosnitza | 4 |
| 7 | Brian Kuschert | 1 |
| Kevin Preissner | 1 | |
| Michael Hofmann | 1 | |
| Rene Christoph | 1 | |
| Robert Blonski | 1 | |
