2023/2024 |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB Zahna | 1 : 1 |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Golpa | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2023, 6.ST | SG Pretzsch/TrepitzPretzsch/Tre | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | Allemannia Jessen IIJessen II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Reinsdorf | 1 : 0 |
() |