A-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennart Hünsche | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Erik Plonski | 12 | 1051 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Pit Stockmann | 12 | 990 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Leon Alexander Brückner | 12 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Sean Anthony Effenberger | 12 | 810 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Erik Jaschinski | 12 | 783 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Tim Schindler | 10 | 779 | 14 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| Luca André Störer | 8 | 601 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Lenny Andre' Kluger | 8 | 495 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Elias Alexander Brückner | 7 | 447 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Lion Jannis Schmidt | 6 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Lennox Gebele | 7 | 397 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Linus Hannusch | 10 | 384 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Tino Vetter | 7 | 343 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Max Marquardt | 7 | 322 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Julius Lüdtke | 8 | 320 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Kenny Simon | 4 | 284 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Patrick Berger | 8 | 273 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Marvin Kienitz | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Alois Rieschick | 3 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Noël Grimm | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Henri Zimmermann | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Johannes Thomae | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Finn Hiller | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Laurenz Schmidt | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
