B-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Schäfer | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Colin Marc Häublein | 8 | 640 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Marvin Kienitz | 8 | 640 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Hendrik Böhmer | 8 | 600 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Eric Schubert | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Tim Schindler | 7 | 560 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mathis Maresch | 7 | 481 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Carl Gustav Knötzsch | 6 | 470 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Charly Heßler | 7 | 436 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Elias Alexander Brückner | 5 | 393 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Leon Alexander Brückner | 4 | 320 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Erik Plonski | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca André Störer | 3 | 229 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jakob Jansen-Rosseck | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Odin Blankenburg | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Adrian Eichler | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Livius Hennig | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Mirko Muhr | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Schmidt | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maximilian Hünsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
