B-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Schäfer | 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Colin Marc Häublein | 10 | 800 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Marvin Kienitz | 10 | 800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Eric Schubert | 10 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Tim Schindler | 9 | 720 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Hendrik Böhmer | 9 | 680 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Mathis Maresch | 9 | 618 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Charly Heßler | 9 | 588 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Carl Gustav Knötzsch | 7 | 550 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Elias Alexander Brückner | 7 | 502 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Leon Alexander Brückner | 6 | 480 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Erik Plonski | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca André Störer | 3 | 229 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Adrian Eichler | 7 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Jakob Jansen-Rosseck | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Odin Blankenburg | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Lennart Noack | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Livius Hennig | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Léon-Cherôme Willi | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Mirko Muhr | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Schmidt | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maximilian Hünsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
