B-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Marc Häublein | 17 | 1360 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Eric Schubert | 17 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Marvin Kienitz | 17 | 1290 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Magnus Schäfer | 16 | 1247 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Henrik Böhmer | 14 | 1080 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Charly Heßler | 15 | 1024 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| Mathis Maresch | 14 | 1019 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| Tim Schindler | 11 | 880 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Carl Gustav Knötzsch | 11 | 870 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Elias Alexander Brückner | 9 | 662 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Leon Alexander Brückner | 7 | 560 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lennart Noack | 5 | 400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jakob Jansen-Rosseck | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Adrian Eichler | 10 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Livius Hennig | 5 | 384 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Léon-Cherôme Willi | 5 | 273 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Erik Plonski | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yusuf Güclüdal | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca André Störer | 3 | 229 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| John Mirko Muhr | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Odin Blankenburg | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hugo Schmidt | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Valentin Rudi Wieland | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Rothe | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas Paul Sievert | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Dohnisch | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian Hünsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
