B-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Marc Häublein | 12 | 960 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Marvin Kienitz | 12 | 960 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Eric Schubert | 12 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Magnus Schäfer | 11 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Mathis Maresch | 11 | 778 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Charly Heßler | 11 | 748 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Tim Schindler | 9 | 720 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Hendrik Böhmer | 9 | 680 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Carl Gustav Knötzsch | 8 | 630 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Elias Alexander Brückner | 7 | 502 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Leon Alexander Brückner | 6 | 480 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Adrian Eichler | 9 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Erik Plonski | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lennart Noack | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jakob Jansen-Rosseck | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca André Störer | 3 | 229 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Livius Hennig | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yusuf Güclüdal | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Odin Blankenburg | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Léon-Cherôme Willi | 2 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| John Mirko Muhr | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Schmidt | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luke Dohnisch | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian Hünsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
