B-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Marc Häublein | 19 | 1520 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Eric Schubert | 19 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Marvin Kienitz | 19 | 1450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Magnus Schäfer | 17 | 1327 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Henrik Böhmer | 16 | 1240 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Mathis Maresch | 15 | 1099 | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| Tim Schindler | 13 | 1040 | 24 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Charly Heßler | 15 | 1024 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| Carl Gustav Knötzsch | 12 | 926 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Elias Alexander Brückner | 10 | 742 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Leon Alexander Brückner | 7 | 560 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Livius Hennig | 6 | 464 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Lennart Noack | 5 | 400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jakob Jansen-Rosseck | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Yusuf Güclüdal | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Adrian Eichler | 10 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Léon-Cherôme Willi | 6 | 313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Erik Plonski | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| John Mirko Muhr | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca André Störer | 3 | 229 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Hugo Schmidt | 5 | 204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Odin Blankenburg | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Valentin Rudi Wieland | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lucas Paul Sievert | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Zutz | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Rothe | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Dohnisch | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian Hünsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
