C-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Mirko Muhr | 20 | 1400 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Livius Hennig | 20 | 1365 | 28 | 24 | 52 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Liam Fiebig | 20 | 1330 | 21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Oscar Zutz | 19 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Lucas Paul Sievert | 18 | 1260 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Hauke Kitzing | 20 | 1249 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 |
| Yusuf Güclüdal | 19 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Noah Wolfensteller | 15 | 967 | 15 | 18 | 33 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Lenny Heinze | 20 | 880 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 |
| Valentin Rudi Wieland | 14 | 805 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| Luke Dohnisch | 15 | 665 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| Ben Schön | 16 | 507 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |
| Julian Rothe | 9 | 490 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Paul Hinz | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Hugo Schmidt | 13 | 426 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| Léon-Cherôme Willi | 7 | 217 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Lotta Gottschalk | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Paula Sauermann | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maximilian Hünsche | 4 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Niclas Joel Adler | 2 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tayra Klinger | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
