
Landesliga 2008/2009 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 07.09.2008, 1 | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 | |
2 | So, 14.09.2008, 2 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL Halle 96 | 1 : 3 | |
3 | Sa, 20.09.2008, 3 | SG Union SandersdorfSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 1 | |
4 | So, 28.09.2008, 4 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld | 2 : 1 | |
5 | So, 05.10.2008, 5 | Zörbiger FC | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 7 | |
6 | Fr, 10.10.2008, 6 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Dessau SV 97 | 1 : 2 | |
7 | So, 19.10.2008, 7 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 | |
8 | Fr, 31.10.2008, 8 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 3 : 6 | |
9 | Do, 20.11.2008, 9 | SV Dessau 05 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 | |
12 | So, 01.03.2009, 12 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 1 | |
13 | So, 08.03.2009, 13 | VfL Halle 96 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 | |
14 | Sa, 14.03.2009, 14 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 3 | |
15 | So, 22.03.2009, 15 | Bitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 | |
11 | Sa, 28.03.2009, 11 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV RoßlauGermania 08 | 1 : 0 | |
16 | So, 05.04.2009, 16 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Zörbiger FC | 6 : 1 | |
17 | Sa, 25.04.2009, 17 | Dessau SV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 | |
18 | So, 03.05.2009, 18 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 6 : 0 | |
19 | So, 10.05.2009, 19 | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 6 | |
20 | Sa, 16.05.2009, 20 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
22 | So, 07.06.2009, 22 | SV RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
Tabelle
1. | SG Rot Weiß Thalheim | 20 | 16 | 1 | 3 | 105 | : | 46 | +59 | 49 | ||||
2. | Piesteritz | 20 | 15 | 1 | 4 | 100 | : | 33 | +67 | 46 | ||||
3. | SG Union Sandersdorf | 20 | 14 | 2 | 4 | 67 | : | 19 | +48 | 44 | ||||
4. | SV Dessau 05 | 20 | 13 | 2 | 5 | 65 | : | 24 | +41 | 41 | ||||
5. | Dessau SV 97 | 20 | 8 | 5 | 7 | 49 | : | 52 | -3 | 29 | ||||
6. | VfL Halle 96 | 20 | 9 | 0 | 11 | 50 | : | 53 | -3 | 27 | ||||
7. | VfB Gräfenhainichen | 20 | 7 | 4 | 9 | 49 | : | 58 | -9 | 25 | ||||
8. | SV Roßlau | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | : | 60 | -30 | 20 | ||||
9. | Bitterfeld | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | : | 65 | -36 | 16 | ||||
10. | Zörbiger FC | 20 | 4 | 1 | 15 | 36 | : | 94 | -58 | 13 | ||||
11. | FC Eintracht Köthen | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | : | 95 | -76 | 8 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen FC Eintracht Köthen
(A) 7 : 2 gegen Zörbiger FC
Höchster Niederlage
(H) 3 : 6 gegen SG Rot Weiß Thalheim
(A) 1 : 8 gegen SG Union Sandersdorf