B-Jugend : Statistik (2010/11)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Lange | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Konstantin Anders | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Willy Schulze | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Michael Hofmann | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Duc Pham-anh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Christian Kapfenberger | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Leon Sporleder | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Tim Schrader | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Felix Uhrig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Daniel Zaake | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Andrew Müller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Clemens Zachrau | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Henry Lorenz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Max Bachmann | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tim Kirchhoff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Unbekannt | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Martin Petermann | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dominic Weber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brian Kuschert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
