Spielplan

2So, 04.09.2011, 2Treb./Kemb./Rachk.Tre/Kemb/Rac:Einheit WittenbergEinheit9 : 0 
3Sa, 10.09.2011, 3Einheit WittenbergEinheit:Allemannia JessenJessen2 : 4 
4Sa, 24.09.2011, 4Frieders./Muldest.Frei./Mulde:Einheit WittenbergEinheit11 : 0 
5Sa, 01.10.2011, 5Einheit WittenbergEinheit:Spg Roßlau/KliekenRoßl/Klieken1 : 12 
6So, 09.10.2011, 6SG Rot Weiß ThalheimThalheim:Einheit WittenbergEinheit5 : 0 
7Sa, 22.10.2011, 7Einheit WittenbergEinheit:Spg Elster/AbtsdorfElst./Abts1 : 3 
8Sa, 29.10.2011, 8Schortewitz/ZörbigSchor./Zörbi:Einheit WittenbergEinheit5 : 0 
10Sa, 26.11.2011, 10VfB GräfenhainichenVfB GHC:Einheit WittenbergEinheit5 : 1
11Sa, 03.12.2011, 11Einheit WittenbergEinheit:Bitterfeld0 : 10 
13Sa, 10.03.2012, 13Einheit WittenbergEinheit:Treb./Kemb./Rachk.Tre/Kemb/Rac0 : 3 
14Sa, 17.03.2012, 14Allemannia JessenJessen:Einheit WittenbergEinheit3 : 2 
15Sa, 24.03.2012, 15Einheit WittenbergEinheit:Frieders./Muldest.Frei./Mulde0 : 1 
16So, 15.04.2012, 16Spg Roßlau/KliekenRoßl/Klieken:Einheit WittenbergEinheit7 : 1 
17So, 22.04.2012, 17Einheit WittenbergEinheit:SG Rot Weiß ThalheimThalheim0 : 11 
18So, 29.04.2012, 18Spg Elster/AbtsdorfElst./Abts:Einheit WittenbergEinheit3 : 0  U   
19Sa, 05.05.2012, 19Einheit WittenbergEinheit:Schortewitz/ZörbigSchor./Zörbi0 : 8 
21So, 20.05.2012, 21Einheit WittenbergEinheit:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 4
22So, 03.06.2012, 22Bitterfeld:Einheit WittenbergEinheit 

Tabelle

1. Treb./Kemb./Rachk. 18   17 1 0     89 : 16   +73   52
2. SG Rot Weiß Thalheim 18   16 1 1     117 : 17   +100   49
3. Spg Roßlau/Klieken 18   11 3 4     76 : 37   +39   36
4. Schortewitz/Zörbig 18   11 0 7     71 : 45   +26   33
5. VfB Gräfenhainichen 18   5 4 9     44 : 57   -13   19
6. Spg Elster/Abtsdorf 18   5 3 10     32 : 69   -37   18
7. Allemannia Jessen 18   5 3 10     40 : 97   -57   18
8. Bitterfeld 17   4 4 9     36 : 52   -16   16
9. Frieders./Muldest. 18   4 3 11     35 : 56   -21   15
10. Einheit Wittenberg 17   0 0 17     10 : 104   -94   0
11. Union Dessau/Dessau zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Union Dessau/Dessau

Aktuelle Serie

17 Spiele verloren

17 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 12 gegen Spg Roßlau/Klieken

(A)  0 : 11 gegen Frieders./Muldest.


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2025/26 10.STSa, 22.11.2025, 10.STNSG LutherkickerNSG Luther:NSG GräfenhainichenNSG GHC2 : 1
2024/25 8.STSa, 26.10.2024, 8.STNSG GräfenhainichenNSG GHC:NSG LutherkickerNSG Luther8 : 1
  19.STSa, 10.05.2025, 19.STNSG LutherkickerNSG Luther:NSG GräfenhainichenNSG GHC0 : 2
2012/13 7.STSo, 21.10.2012, 7.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Einheit WittenbergEinheit5 : 1
  18.STMi, 19.06.2013, 18.STEinheit WittenbergEinheit:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 8
2011/12 10.STSa, 26.11.2011, 10.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Einheit WittenbergEinheit5 : 1
  21.STSo, 20.05.2012, 21.STEinheit WittenbergEinheit:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 4