B-Jugend : Statistik (2011/12)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Sporleder | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Max Bachmann | 18 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Lukas Rumpel | 19 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| Andrew Müller | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Martin Petermann | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Michael Hofmann | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Felix Uhrig | 17 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| Tim Kirchhoff | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Brian Kuschert | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
| Patrick Köhler | 10 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Florian Radtke | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Chris-Jörg Sokolowski | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| Lukas Schulze | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Max Arloth | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Konstantin Anders | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Fabian Sängerlaub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dominic Weber | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Christian Kapfenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
