Spielplan

2Fr, 19.09.2014, 2Annaburg:Einheit WittenbergEinheit0 : 6 
3Fr, 26.09.2014, 3Piesteritz II:Annaburg3 : 5 
4Fr, 10.10.2014, 4Annaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 8
5Fr, 17.10.2014, 5SV Blau-Rot PratauPratau:Annaburg1 : 12 
6Di, 04.11.2014, 6Annaburg:SV Seegrehna 93Seegrehna1 : 4 
1Mi, 12.11.2014, 1SG Heiderand:Annaburg4 : 5 
8Fr, 28.11.2014, 8Allemannia JessenJessen:Annaburg12 : 2 
10Fr, 20.02.2015, 10TSV Blau WeißPrettin:Annaburg4 : 8 
11Fr, 27.02.2015, 11Annaburg:SG Zahna/ElsterZahna/Elser3 : 2 
12Fr, 06.03.2015, 12Annaburg:SG Heiderand3 : 4 
9Mi, 11.03.2015, 9Annaburg:Piesteritz2 : 16 
13Fr, 20.03.2015, 13Einheit WittenbergEinheit:Annaburg6 : 0 
14Fr, 27.03.2015, 14Annaburg:Piesteritz II3 : 4 
15Fr, 10.04.2015, 15VfB GräfenhainichenVfB GHC:Annaburg7 : 2
16Fr, 17.04.2015, 16Annaburg:SV Blau-Rot PratauPratau10 : 1 
17Fr, 24.04.2015, 17SV Seegrehna 93Seegrehna:Annaburg9 : 2 
19Fr, 29.05.2015, 19Annaburg:Allemannia JessenJessen2 : 6 
20Fr, 05.06.2015, 20Piesteritz:Annaburg9 : 1 
21Fr, 12.06.2015, 21Annaburg:TSV Blau WeißPrettin5 : 7 
22Di, 16.06.2015, 22SG Zahna/ElsterZahna/Elser:Annaburg8 : 3 

Tabelle

1. Piesteritz 20   19 0 1     198 : 28   +170   57
2. VfB Gräfenhainichen 20   18 0 2     156 : 42   +114   54
3. SV Seegrehna 93 20   13 1 6     88 : 47   +41   40
4. Einheit Wittenberg 20   13 0 7     111 : 52   +59   39
5. SG Zahna/Elster 20   9 3 8     95 : 86   +9   30
6. Allemannia Jessen 19   10 0 9     83 : 99   -16   30
7. SG Heiderand 20   7 1 12     59 : 81   -22   22
8. Piesteritz II 20   7 1 12     59 : 97   -38   22
9. Annaburg 20   6 0 14     70 : 121   -51   18
10. TSV Blau Weiß 19   3 0 16     44 : 171   -127   9
11. SV Blau-Rot Pratau 20   1 0 19     19 : 158   -139   3

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau

(A)  12 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  2 : 16 gegen Piesteritz

(A)  2 : 12 gegen Allemannia Jessen


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2024/2025 3.STFr, 28.03.2025, 3.STAnnaburg:NSG GräfenhainichenNSG GHC3 : 3
  4.STSa, 26.04.2025, 4.STAnnaburg:NSG Gräfenhainichen IINSG GHC II5 : 5
2016/2017 9.STFr, 04.11.2016, 9.STAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 5
  HFMo, 01.05.2017, HFAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 10
  20.STFr, 12.05.2017, 20.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Annaburg8 : 1
2015/2016 4.STFr, 25.09.2015, 4.STVfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:Annaburg1 : 6
  11.STMi, 30.09.2015, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Annaburg2 : 1
  15.STFr, 01.04.2016, 15.STAnnaburg:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II4 : 2
  22.STSa, 04.06.2016, 22.STAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC9 : 3
  AFFr, 09.10.2015, AFAnnaburg:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II3 : 5
2014/2015 4.STFr, 10.10.2014, 4.STAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 8
  15.STFr, 10.04.2015, 15.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Annaburg7 : 2
2013/2014 1.RSo, 06.10.2013, 1.RAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 7
  8.STFr, 18.10.2013, 8.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Annaburg3 : 5
  17.STFr, 13.06.2014, 17.STAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 3
2010/2011 5.STFr, 13.05.2011, 5.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Annaburg0 : 3
  10.STFr, 24.06.2011, 10.STAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 7
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.