D-Jugend : Statistik (2016/17)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Lyon Großkreuz | 26 | 1574 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 |
| Max Syring | 26 | 1530 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Niklas Hänisch | 23 | 1350 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Leon Mehre | 26 | 1304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 7 |
| Dominik Schüler | 25 | 1260 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 |
| Niclas Dammann | 24 | 1127 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 |
| Wibke Holzmüller | 23 | 1110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 |
| Mario Jung | 19 | 990 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 |
| Philipp Lange | 22 | 847 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| Arne Holzmüller | 21 | 832 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 |
| Robin Prätorius | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Jannik Noack | 6 | 330 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Pascal Gollner-Riebau | 5 | 164 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Duc Anh Tran | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Dutz | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maria Andrea Schöley | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niclas Hille | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Berman | 3 | -134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
