D-Jugend : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Jansen-Rosseck | 18 | 943 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| Lennart Noack | 18 | 930 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| Fritz Schaller | 19 | 929 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 |
| Livius Hennig | 16 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Mika Norman Plath | 17 | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| Karl Slawik | 17 | 822 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 |
| Noah Wolfensteller | 17 | 820 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| Oscar Zutz | 18 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 |
| Janne Henkel | 17 | 805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 |
| Erik Plonski | 10 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nils Magnus Kuhlmann | 11 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Maximilian Hünsche | 14 | 465 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| Richard Bruno Grießhammer | 8 | 450 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Bastian Rudisch | 12 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Tim Schindler | 5 | 270 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Lion-Pascal Hopf | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Melia Schmidt | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nils Leon Kurz | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dennis Seljanko | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
