| 1 | Sa, 03.09.2022, 1 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 14 : 0 | |
| 2 | Sa, 10.09.2022, 2 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 0 : 2 |
|
| 3 | Sa, 17.09.2022, 3 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 23 : 0 | |
| 4 | So, 25.09.2022, 4 | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 1 : 5 | |
| 5 | Sa, 01.10.2022, 5 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 0 | |
| 6 | Sa, 08.10.2022, 6 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 6 : 0 | |
| 7 | So, 16.10.2022, 7 | Spg. United4Lions4Lions | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 0 : 6 | |
| 8 | Sa, 04.03.2023, 8 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 8 : 0 | |
| 10 | So, 19.03.2023, 10 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 1 : 4 | |
| 11 | Sa, 25.03.2023, 11 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
() |
| 9 | So, 02.04.2023, 9 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 1 : 3 | |
| 12 | So, 16.04.2023, 12 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 0 : 9 | |
| 13 | Sa, 22.04.2023, 13 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 10 : 0 | |
| 14 | Fr, 28.04.2023, 14 | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 0 : 4 | |
| 15 | So, 07.05.2023, 15 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 1 : 4 | |
| 16 | So, 04.06.2023, 16 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | Spg. United4Lions4Lions | 9 : 0 | |
| 17 | Do, 08.06.2023, 17 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 0 : 8 | |
| 18 | Sa, 17.06.2023, 18 | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 | |