D-Jugend : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Zutz | 18 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Liam Fiebig | 18 | 1060 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Livius Hennig | 18 | 1041 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Melia Schmidt | 17 | 1009 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Paul Hinz | 17 | 866 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| Noah Wolfensteller | 14 | 804 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Lotta Gottschalk | 11 | 589 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Luke Dohnisch | 14 | 553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Yusuf Güclüdal | 11 | 494 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Lenny Heinze | 9 | 408 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Fritz Schaller | 6 | 286 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Léon-Cherôme Willi | 6 | 256 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Valentin Rudi Wieland | 6 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Mick Gayko | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Paula Schöley | 3 | 180 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hauke Kitzing | 5 | 160 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Luke Münnich | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maximilian Hünsche | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Logan Funke | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
