2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Aken / WulfenAken/ Wulfen | : | NSG MuldestauseeNSG | 6 : 0 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | SG Heiderand | 2 : 6 |
|
| Mi, 16.08.2017, | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Piesteritz | 1 : 11 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 2 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | Spg. Aken/WulfenAken/Wulfen | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 7 : 5 n.E. |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | SG J/A/E/Z | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2018, 17.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | VfL Halle 96 II | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 6 : 1 |
|
18.ST | Mi, 23.05.2018, 18.ST | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 5 : 5 |
|
13.ST | So, 27.05.2018, 13.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | BSV Halle AmmendorfAmmendorf | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | 5 : 5 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 14 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Zahna | 2 : 1 |
|
12.ST | Do, 08.12.2016, 12.ST | SG Wartenburg/DabrunWarte./Dabru | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
8.ST | Fr, 03.03.2017, 8.ST | SG Jessen/Elster IIJessen/Elste II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | 7 : 2 |
|
VF | So, 26.03.2017, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Jessen/Elster IIJessen/Elste II | 5 : 1 |
|
18.ST | Do, 30.03.2017, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.04.2017, 10.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 15 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Wittenberg/Reinsdorf IIWitten/Reins II | 11 : 1 |
|
21.ST | Do, 27.04.2017, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Jessen/Elster IIJessen/Elste II | 2 : 1 |
|
HF | Mo, 01.05.2017, HF | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
14.ST | Do, 11.05.2017, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 4 : 3 |
|
24.ST | Do, 18.05.2017, 24.ST | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
23.ST | Di, 23.05.2017, 23.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 04.06.2017, 26.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL Halle 96 | 1 : 14 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 10 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 12 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | 3 : 2 |
|
9.ST | Do, 19.11.2015, 9.ST | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 20.12.2015, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.03.2016, 6.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
|
12.ST | Di, 29.03.2016, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL 96 TornauTornau | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 03.04.2016, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 17.04.2016, 1.ST | SG J/A/E/Z II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 22.05.2016, 3.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
|
2.ST | Do, 26.05.2016, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.05.2016, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG J/A/E/Z II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.06.2016, 5.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 12.06.2016, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 04.10.2014, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 12.10.2014, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV TurbineZschornewitz | 13 : 0 |
|
VF | Sa, 22.11.2014, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 22.02.2015, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL 96 TornauTornau | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 08.03.2015, 12.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 14.03.2015, 11.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG NudersdorfNudersdorf | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 29.03.2015, 14.ST | SV TurbineZschornewitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 19.04.2015, 2.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 26.04.2015, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/Elster II.Za/El II. | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 03.05.2015, 4.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 U |
|
5.ST | Sa, 09.05.2015, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 28.05.2015, 6.ST | SG Zahna/Elster II.Za/El II. | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.06.2015, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 7 |
|
1.ST | Do, 26.09.2013, 1.ST | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 7 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/Elster II.Za/El II. | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 15 |
|
3.ST | Sa, 19.10.2013, 3.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 13 |
|
7.ST | So, 03.11.2013, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | SG Zahna/ElsterZahna/Elser | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 09.03.2014, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 6 : 1 |
|
HF | Do, 20.03.2014, HF | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 8 |
|
F | Mi, 30.04.2014, F | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 1 |
|
1.ST | So, 04.05.2014, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 5 |
|
4.ST | Sa, 17.05.2014, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
5.ST | Mi, 21.05.2014, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.05.2014, 6.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 15.06.2014, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 13 : 0 |
|
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 8 : 0 |
|
11.ST | Fr, 05.10.2012, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 11 : 1 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 14 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.03.2013, 4.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 10 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
13.ST | Mi, 24.04.2013, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 26.04.2013, 10.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
1.ST | Fr, 03.05.2013, 1.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 12.06.2013, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht ElsterElster | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 14.06.2013, 6.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 02.09.2011, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
1.ST | Fr, 09.09.2011, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Kemberg/Trebitz IIKemb/Trebi II | 9 : 0 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schmiede/PretzschSchm/Pretzsc | 8 : 1 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | SG Kemberg/Trebitz IIKemb/Trebi II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
9.ST | Fr, 04.11.2011, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 20.11.2011, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 0 : 8 |
|
11.ST | Fr, 25.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2012, 13.ST | Schmiede/PretzschSchm/Pretzsc | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2012, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 20.04.2012, 1.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
2.ST | Fr, 27.04.2012, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 11.05.2012, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht ElsterElster | 4 : 6 |
|
4.ST | Fr, 01.06.2012, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 3 : 4 |
|
5.ST | Fr, 08.06.2012, 5.ST | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 15.06.2012, 6.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 6 |
|