Auswechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mandé Yacoubou | 11 |
| 2 | Patrick Klatte | 10 |
| 3 | Aron Scheffler | 8 |
| Jens Honig | 8 | |
| 5 | Marcus Gärtner | 6 |
| Steffan Luderer | 6 | |
| 7 | Marcus Emmerich | 5 |
| Yacoubou Oumeini | 5 | |
| 9 | Marc Dieterichs | 4 |
| 10 | David Hartling | 3 |
| Oliver Pannier | 3 | |
| 12 | Brian Kuschert | 2 |
| Hannes Wagner | 2 | |
| Markus Giese | 2 | |
| Murtala Amin | 2 | |
| Tim Anders | 2 | |
| 17 | David Schulze | 1 |
| Kevin Preissner | 1 | |
| Markus Hentze | 1 | |
| Martin Otto | 1 | |
| Nico Hiller | 1 | |
| Robin Dittrich | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Schulze | 13 |
| 2 | Michael Hofmann | 6 |
| 3 | Andreas Towara | 4 |
| Kevin Preissner | 4 | |
| Matty Müller | 4 | |
| 6 | Ousman Kanote | 3 |
| 7 | Adrian Synowzik | 2 |
| Marcus Gärtner | 2 | |
| Martin Otto | 2 | |
| Stefan Kneist | 2 | |
| Sven Krawetzke | 2 | |
| 12 | Dominic Weber | 1 |
| Duc Pham-anh | 1 | |
| Markus Hentze | 1 | |
| Nico Hiller | 1 | |
| Steven Lange | 1 | |
