Spielplan

1So, 07.09.2008, 1SV Pretzsch IIPretzsch II:SV PretzschPretzsch0 : 14 
2So, 14.09.2008, 2SV PretzschPretzsch:FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede9 : 0 
3So, 21.09.2008, 3SV PretzschPretzsch:Piesteritz II18 : 1 
4So, 28.09.2008, 4SV Rot-Weiß-KembergKemberg:SV PretzschPretzsch3 : 3 
5So, 05.10.2008, 5SV PretzschPretzsch:SV Blau Rot CoswigCoswig1 : 1 
6So, 12.10.2008, 6SV TurbineZschornewitz:SV PretzschPretzsch1 : 16  a.W. 
7So, 26.10.2008, 7SV PretzschPretzsch:SV Blau Rot PratauPratau11 : 2 
8So, 02.11.2008, 8SV Glück Auf MöhlauMöhlau:SV PretzschPretzsch0 : 9 
9So, 09.11.2008, 9SV PretzschPretzsch:VfB GräfenhainichenVfB GHC16 : 1 
10Sa, 29.11.2008, 10SV PretzschPretzsch:SV Pretzsch IIPretzsch II12 : 0 
11So, 01.03.2009, 11FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede:SV PretzschPretzsch0 : 10 
12So, 08.03.2009, 12Piesteritz II:SV PretzschPretzsch1 : 11 
13So, 15.03.2009, 13SV PretzschPretzsch:SV Rot-Weiß-KembergKemberg1 : 1 
14So, 22.03.2009, 14SV Blau Rot CoswigCoswig:SV PretzschPretzsch1 : 6 
16So, 19.04.2009, 16SV Blau Rot PratauPratau:SV PretzschPretzsch0 : 11 
17So, 10.05.2009, 17SV PretzschPretzsch:SV Glück Auf MöhlauMöhlau17 : 1 
18So, 17.05.2009, 18VfB GräfenhainichenVfB GHC:SV PretzschPretzsch1 : 4 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß-Kemberg 16   14 2 0     178 : 15   +163   44
2. SV Pretzsch 16   13 3 0     153 : 13   +140   42
3. SV Blau Rot Coswig 16   10 2 4     69 : 31   +38   32
4. SV Blau Rot Pratau 16   7 2 7     28 : 83   -55   23
5. VfB Gräfenhainichen 16   7 0 9     69 : 91   -22   21
6. Piesteritz II 16   6 2 8     42 : 73   -31   20
7. FSV Bad Schmiedeberg 16   3 3 10     17 : 75   -58   12
8. SV Pretzsch II 16   2 4 10     17 : 99   -82   10
9. SV Glück Auf Möhlau 16   1 0 15     13 : 106   -93   3
10. SV Turbine * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Turbine

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

17 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  18 : 1 gegen Piesteritz II

(A)  16 : 1 gegen SV Turbine


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2011/2012 2.STSo, 04.09.2011, 2.STSV PretzschPretzsch:VfB GräfenhainichenVfB GHC4 : 3
  6.STFr, 07.10.2011, 6.STVfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:SV PretzschPretzsch0 : 11
  9.STFr, 04.11.2011, 9.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV PretzschPretzsch1 : 4
  13.STSa, 10.03.2012, 13.STSV PretzschPretzsch:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II14 : 0
  1.STSo, 22.04.2012, 1.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV PretzschPretzsch0 : 2
  4.STSo, 03.06.2012, 4.STSV PretzschPretzsch:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 3
2010/2011 2.STSo, 29.08.2010, 2.STSV PretzschPretzsch:VfB GräfenhainichenVfB GHC11 : 2
  11.STSa, 27.11.2010, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV PretzschPretzsch1 : 2
2009/2010 5.STSo, 20.09.2009, 5.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV PretzschPretzsch7 : 2
  14.STSo, 28.03.2010, 14.STSV PretzschPretzsch:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 12 
2008/2009 9.STSo, 09.11.2008, 9.STSV PretzschPretzsch:VfB GräfenhainichenVfB GHC16 : 1 
  18.STSo, 17.05.2009, 18.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV PretzschPretzsch1 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.