Kreisunionsliga West 2019/20 (Jugend)
Spielplan
Tabelle
| 1. | Sandersdorf/Thalheim II | 11 | 7 | 4 | 0 | 53 | : | 15 | +38 | 25 | ||||
| 2. | SV Kickers Raguhn | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | : | 10 | +33 | 22 | ||||
| 3. | VfB Borussia Görzig (N) | 10 | 6 | 4 | 0 | 43 | : | 13 | +30 | 22 | ||||
| 4. | Spg. United4Lions | 9 | 4 | 4 | 1 | 43 | : | 15 | +28 | 16 | ||||
| 5. | FC Eintracht Köthen II | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | : | 16 | +14 | 16 | ||||
| 6. | SG Aken / Wulfen | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | : | 17 | +15 | 11 | ||||
| 7. | CfC Germania 03 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | : | 31 | +5 | 10 | ||||
| 8. | NSG Muldestausee II (N) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | : | 31 | -10 | 10 | ||||
| 9. | Preußen Greppin | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | : | 79 | -74 | 3 | ||||
| 10. | SG Fuhnetal Löberitz (N) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | : | 89 | -79 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen SG Fuhnetal Löberitz
(A) 15 : 0 gegen Preußen Greppin
Höchster Niederlage
(A) 0 : 6 gegen SV Kickers Raguhn









