Die meisten Spiele - 2018/19
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mandé Yacoubou | 26 |
| Niclas Hennig | 26 | |
| 3 | Georg Engelhardt | 25 |
| 4 | Luke Hiller | 24 |
| 5 | Aron Scheffler | 23 |
| Marc Stockmann | 23 | |
| Martin Otto | 23 | |
| 8 | Franz-Josef Möser | 22 |
| 9 | David Hartling | 21 |
| Marc Dieterichs | 21 | |
| 11 | Brian Kuschert | 17 |
| 12 | Florian Uhrig | 15 |
| 13 | Janvier Noudem | 12 |
| Patrick Klatte | 12 | |
| 15 | Kevin Klanert | 9 |
| Marcus Gärtner | 9 | |
| 17 | Nuredin Hosseini | 8 |
| 18 | Izzy N'tamack | 6 |
| 19 | Rene Schrader | 5 |
| Tim Anders | 5 | |
| 21 | Mohammad Reza Bah. | 4 |
| 22 | Steve Schaller | 3 |
| 23 | Jens Honig | 2 |
| Stefan Kneist | 2 | |
| 25 | David Hanke | 1 |
| Marcus Kauna | 1 | |
| Markus Giese | 1 | |
| Max Jäschke | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mandé Yacoubou | 26 |
| Niclas Hennig | 26 | |
| 3 | Georg Engelhardt | 25 |
| Martin Otto | 25 | |
| 5 | Luke Hiller | 24 |
| 6 | Aron Scheffler | 23 |
| Marc Stockmann | 23 | |
| 8 | Franz-Josef Möser | 22 |
| 9 | David Hartling | 21 |
| Marc Dieterichs | 21 | |
| 11 | Brian Kuschert | 18 |
| 12 | Florian Uhrig | 15 |
| 13 | Nuredin Hosseini | 13 |
| 14 | Janvier Noudem | 12 |
| Patrick Klatte | 12 | |
| 16 | Marcus Gärtner | 11 |
| Rene Schrader | 11 | |
| 18 | Mohammad Reza Bah. | 10 |
| 19 | Kevin Klanert | 9 |
| Stefan Kneist | 9 | |
| 21 | Markus Giese | 8 |
| 22 | Andreas Towara | 7 |
| 23 | David Hanke | 6 |
| Izzy N'tamack | 6 | |
| Max Burmeister | 6 | |
| 26 | Adrian Synowzik | 5 |
| Jens Honig | 5 | |
| Max Jäschke | 5 | |
| Tim Anders | 5 | |
| 30 | Duc Pham-anh | 4 |
| Steven Weiher | 4 | |
| 32 | Dominic Weber | 3 |
| Kevin Steindorf | 3 | |
| Matty Müller | 3 | |
| Ousman Kanote | 3 | |
| Steve Schaller | 3 | |
| 37 | Manuel Struck | 2 |
| 38 | Leon Rothe | 1 |
| Marcus Emmerich | 1 | |
| Marcus Kauna | 1 | |
| Nico Hiller | 1 | |
