2016/17 |
| 2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 3 : 2 |
|
2015/16 |
| 13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
| 14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | SV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 2 |
|
| 16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
| 17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 6 |
|
| 18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 4 |
|
2014/15 |
| 2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Eutzsch/Pratau IIEutzsch/Prat II | 5 : 0 |
|
| 1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SG Eutzsch/Pratau IIEutzsch/Prat II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 4 |
|
| 4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Z´witz/Muldenstein IIZ´witz/Mulde II | 3 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
| VF | Sa, 11.10.2014, VF | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
| 12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 5 : 1 |
|
2013/14 |
| 13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 7 |
|
| 18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfL 96 TornauTornau | 0 : 3 U |
|
| 19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SV Rot-Weiß-Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
| 21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Z´witz/Muldenstein IIZ´witz/Mulde II | 2 : 2 |
|