Spielplan

1So, 28.08.2011, 1SV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 6
2Sa, 03.09.2011, 2Bitterfeld:SV RoßlauGermania 083 : 5 
3So, 11.09.2011, 3SV RoßlauGermania 08:SV Dessau 050 : 10 
4So, 25.09.2011, 4SV Eintracht GommernGommern:SV RoßlauGermania 084 : 4 
6So, 09.10.2011, 6SV RoßlauGermania 08:SG Rot Weiß ThalheimThalheim2 : 5 
7So, 23.10.2011, 7Piesteritz:SV RoßlauGermania 086 : 1 
8So, 30.10.2011, 8SV RoßlauGermania 08:TuS Dessau KochstedtKochstedt1 : 7 
9So, 06.11.2011, 9CfC Germania 03Köthen 03:SV RoßlauGermania 083 : 2 
10So, 27.11.2011, 10SV RoßlauGermania 08:Spg Kemberg/PratauKemb/Prat0 : 0 
11So, 04.12.2011, 11SG Union SandersdorfSG Union:SV RoßlauGermania 083 : 0 
13So, 11.03.2012, 13SV RoßlauGermania 08:Bitterfeld2 : 2 
14So, 18.03.2012, 14SV Dessau 05:SV RoßlauGermania 084 : 0 
15So, 25.03.2012, 15SV RoßlauGermania 08:SV Eintracht GommernGommern3 : 0 
12Do, 12.04.2012, 12VfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 080 : 2 
17So, 22.04.2012, 17SG Rot Weiß ThalheimThalheim:SV RoßlauGermania 081 : 0 
19Sa, 05.05.2012, 19TuS Dessau KochstedtKochstedt:SV RoßlauGermania 082 : 1 
18Do, 10.05.2012, 18SV RoßlauGermania 08:Piesteritz1 : 4 
20So, 13.05.2012, 20SV RoßlauGermania 08:CfC Germania 03Köthen 035 : 1 
21So, 03.06.2012, 21Spg Kemberg/PratauKemb/Prat:SV RoßlauGermania 081 : 2 
22So, 10.06.2012, 22SV RoßlauGermania 08:SG Union SandersdorfSG Union1 : 3 

Tabelle

1. SV Dessau 05 20   19 0 1     124 : 20   +104   57
2. Piesteritz 20   16 1 3     88 : 43   +45   49
3. SG Rot Weiß Thalheim 20   14 1 5     99 : 37   +62   43
4. TuS Dessau Kochstedt 20   12 2 6     69 : 33   +36   38
5. SG Union Sandersdorf 20   10 4 6     45 : 33   +12   34
6. CfC Germania 03 20   11 0 9     40 : 58   -18   33
7. SV Roßlau 20   5 3 12     32 : 65   -33   18
8. Bitterfeld 20   5 3 12     42 : 88   -46   18
9. SV Eintracht Gommern 20   4 2 14     39 : 72   -33   14
10. Spg Kemberg/Pratau 20   3 2 15     26 : 74   -48   11
11. VfB Gräfenhainichen 20   1 2 17     21 : 102   -81   5
12. Einheit Wittenberg zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Einheit Wittenberg

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen CfC Germania 03

(A)  5 : 3 gegen Bitterfeld


Höchster Niederlage

(H)  0 : 10 gegen SV Dessau 05

(A)  1 : 6 gegen Piesteritz


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2023/24 TestspielSa, 12.08.2023, TestspielSV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 2
2022/23 2.STSa, 10.09.2022, 2.STSV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC4 : 0
  13.STDo, 11.05.2023, 13.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 082 : 6
2020/21 TestspielFr, 28.08.2020, TestspielVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 083 : 6
2019/20 TestspielDo, 20.02.2020, TestspielSV Germania RoßlauGermania 08:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II8 : 3 
2017/18 6.STSa, 14.10.2017, 6.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 080 : 2
  15.STSa, 05.05.2018, 15.STSV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC8 : 1
2013/14 11.STSa, 30.11.2013, 11.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC7 : 0
  22.STFr, 13.06.2014, 22.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 0810 : 2 
2012/13 11.STSo, 02.12.2012, 11.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 1
  22.STSa, 08.06.2013, 22.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 085 : 3
2011/12 1.STSo, 28.08.2011, 1.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 6
  12.STDo, 12.04.2012, 12.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 080 : 2 
2010/11 2.STSo, 29.08.2010, 2.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 080 : 9 
  12.STSo, 06.03.2011, 12.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 0
2009/10 11.STSo, 29.11.2009, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 081 : 0
  19.STSo, 02.05.2010, 19.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 1 
2008/09 11.STSa, 28.03.2009, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 081 : 0 
  22.STSo, 07.06.2009, 22.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 2