
Kreisunionsliga 2016/2017 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 27.08.2016, 1 | TuS Dessau Kochstedt IIKochstedt II II | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 5 : 2 | |
2 | Sa, 03.09.2016, 2 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 1 : 12 | |
3 | Sa, 10.09.2016, 3 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | SG Tornau/Bad DübenTornau/Düben | 6 : 0 | |
4 | Sa, 17.09.2016, 4 | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 13 : 3 | |
5 | Sa, 24.09.2016, 5 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 4 : 3 | |
6 | Sa, 22.10.2016, 6 | SG Klieken/Jeb-BergKliek/Jeb-Be | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 2 : 3 | |
7 | Sa, 29.10.2016, 7 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | 0 : 3 | |
8 | Sa, 05.11.2016, 8 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 1 : 3 | |
9 | Sa, 12.11.2016, 9 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 0 : 4 | |
10 | Sa, 19.11.2016, 10 | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 7 : 2 | |
11 | Sa, 26.11.2016, 11 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | Sanders/ThalheimSand/Thal | 5 : 4 a.W. | |
12 | Sa, 04.03.2017, 12 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | TuS Dessau Kochstedt IIKochstedt II II | 0 : 6 | |
13 | Sa, 11.03.2017, 13 | Paschlewwer SVPaschlewwer | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 10 : 1 | |
14 | Sa, 18.03.2017, 14 | SG Tornau/Bad DübenTornau/Düben | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 2 : 7 | |
15 | Sa, 01.04.2017, 15 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | 1 : 20 | |
16 | Sa, 22.04.2017, 16 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 3 : 1 | |
17 | Sa, 29.04.2017, 17 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | SG Klieken/Jeb-BergKliek/Jeb-Be | 2 : 2 | |
18 | Sa, 06.05.2017, 18 | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 14 : 0 | |
19 | Sa, 13.05.2017, 19 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 4 : 0 | |
20 | Sa, 20.05.2017, 20 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 9 : 0 | |
21 | Sa, 27.05.2017, 21 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 1 : 9 | |
22 | Sa, 10.06.2017, 22 | Sanders/ThalheimSand/Thal | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu |
Tabelle
1. | Waldersee/Mildensee | 19 | 16 | 2 | 1 | 78 | : | 19 | +59 | 50 | ||||
2. | Wittenberg/Reinsdorf | 19 | 14 | 1 | 4 | 75 | : | 29 | +46 | 43 | ||||
3. | SG 1948 Reppichau II | 19 | 13 | 2 | 4 | 102 | : | 31 | +71 | 41 | ||||
4. | Paschlewwer SV | 18 | 13 | 0 | 5 | 73 | : | 29 | +44 | 39 | ||||
5. | SG Klieken/Jeb-Berg | 19 | 10 | 2 | 7 | 52 | : | 43 | +9 | 32 | ||||
6. | SG GHC/Muldest. | 19 | 6 | 5 | 8 | 54 | : | 46 | +8 | 23 | ||||
7. | JSG Heidekicker | 19 | 6 | 1 | 12 | 48 | : | 42 | +6 | 19 | ||||
8. | TuS Dessau Kochstedt II | 19 | 6 | 1 | 12 | 58 | : | 55 | +3 | 19 | ||||
9. | Spg. Jeßnitz/Raguhn | 20 | 6 | 1 | 13 | 41 | : | 125 | -84 | 19 | ||||
10. | Dessauer SV 97 | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 | : | 69 | -36 | 16 | ||||
11. | SG Tornau/Bad Düben | 18 | 1 | 0 | 17 | 30 | : | 156 | -126 | 3 | ||||
12. | Sanders/Thalheim a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: Sanders/Thalheim
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SG Tornau/Bad Düben
(A) 7 : 2 gegen SG Tornau/Bad Düben
Höchster Niederlage
(H) 1 : 20 gegen SG 1948 Reppichau II
(A) 0 : 14 gegen Wittenberg/Reinsdorf
Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen
2016/2017 | 10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 7 : 2 | ||
21.ST | Sa, 27.05.2017, 21.ST | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 1 : 9 |