
Kreisunionsliga 2016/2017 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 27.08.2016, 1 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 1 : 0 | |
2 | Sa, 03.09.2016, 2 | SG Klieken/Jeb-BergKliek/Jeb-Be | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 1 : 1 | |
3 | Sa, 10.09.2016, 3 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | 4 : 1 | |
4 | Sa, 17.09.2016, 4 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 0 : 6 | |
5 | Sa, 24.09.2016, 5 | Paschlewwer SVPaschlewwer | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 1 : 3 | |
6 | Sa, 22.10.2016, 6 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 3 : 3 | |
7 | Mi, 02.11.2016, 7 | Sanders/ThalheimSand/Thal | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 3 : 2 a.W. | |
8 | Sa, 05.11.2016, 8 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | TuS Dessau Kochstedt IIKochstedt II II | 5 : 0 | |
9 | Sa, 12.11.2016, 9 | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 0 : 4 | |
10 | Sa, 19.11.2016, 10 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | SG Tornau/Bad DübenTornau/Düben | 11 : 1 | |
11 | Sa, 26.11.2016, 11 | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 0 : 3 | |
12 | Sa, 04.03.2017, 12 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 0 : 3 | |
13 | Sa, 11.03.2017, 13 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | SG Klieken/Jeb-BergKliek/Jeb-Be | 3 : 2 | |
14 | Sa, 18.03.2017, 14 | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 4 : 5 | |
15 | Sa, 01.04.2017, 15 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 2 : 1 | |
16 | Sa, 22.04.2017, 16 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 2 : 0 | |
17 | Fr, 28.04.2017, 17 | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 4 : 1 | |
18 | So, 07.05.2017, 18 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | Sanders/ThalheimSand/Thal | 9 : 2 a.W. | |
19 | Sa, 13.05.2017, 19 | TuS Dessau Kochstedt IIKochstedt II II | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 0 : 3 | |
21 | Do, 18.05.2017, 21 | SG Tornau/Bad DübenTornau/Düben | : | Waldersee/MildenseeWal/Mild | 1 : 9 | |
20 | Sa, 20.05.2017, 20 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | Spg. Jeßnitz/RaguhnJeßnitz/Ragu | 9 : 0 | |
22 | Sa, 10.06.2017, 22 | Waldersee/MildenseeWal/Mild | : | SG 1948 Reppichau IIReppichau II |
Tabelle
1. | Waldersee/Mildensee | 19 | 16 | 2 | 1 | 78 | : | 19 | +59 | 50 | ||||
2. | Wittenberg/Reinsdorf | 19 | 14 | 1 | 4 | 75 | : | 29 | +46 | 43 | ||||
3. | SG 1948 Reppichau II | 19 | 13 | 2 | 4 | 102 | : | 31 | +71 | 41 | ||||
4. | Paschlewwer SV | 18 | 13 | 0 | 5 | 73 | : | 29 | +44 | 39 | ||||
5. | SG Klieken/Jeb-Berg | 19 | 10 | 2 | 7 | 52 | : | 43 | +9 | 32 | ||||
6. | SG GHC/Muldest. | 19 | 6 | 5 | 8 | 54 | : | 46 | +8 | 23 | ||||
7. | JSG Heidekicker | 19 | 6 | 1 | 12 | 48 | : | 42 | +6 | 19 | ||||
8. | TuS Dessau Kochstedt II | 19 | 6 | 1 | 12 | 58 | : | 55 | +3 | 19 | ||||
9. | Spg. Jeßnitz/Raguhn | 20 | 6 | 1 | 13 | 41 | : | 125 | -84 | 19 | ||||
10. | Dessauer SV 97 | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 | : | 69 | -36 | 16 | ||||
11. | SG Tornau/Bad Düben | 18 | 1 | 0 | 17 | 30 | : | 156 | -126 | 3 | ||||
12. | Sanders/Thalheim a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: Sanders/Thalheim
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 1 gegen SG Tornau/Bad Düben
(A) 9 : 1 gegen SG Tornau/Bad Düben
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen SG GHC/Muldest.