Spielplan

1So, 21.08.2011, 1SG 1919 TrebitzTrebitz:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 1 
2Sa, 27.08.2011, 2SG 1948 ReppichauReppichau:SG Blau Weiß KliekenKlieken2 : 1 
3Sa, 10.09.2011, 3HSV Gröbern:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 0 
4Sa, 17.09.2011, 4SG 1948 ReppichauReppichau:SV TurbineZschornewitz4 : 3 
5Sa, 24.09.2011, 5SV Blau Rot PratauPratau:SG 1948 ReppichauReppichau3 : 5 
6Sa, 01.10.2011, 6SG 1948 ReppichauReppichau:Annaburg1 : 1 
16Mo, 03.10.2011, 16SG 1948 ReppichauReppichau:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 1 
7Sa, 15.10.2011, 7Einheit WittenbergEinheit:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 7 
8Sa, 22.10.2011, 8SG 1948 ReppichauReppichau:SV RoßlauGermania 083 : 0 
9So, 30.10.2011, 9Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauReppichau3 : 2 
10Sa, 05.11.2011, 10SG 1948 ReppichauReppichau:SV Glück Auf MöhlauMöhlau5 : 1 
11Sa, 12.11.2011, 11VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 1
12Sa, 19.11.2011, 12SG 1948 ReppichauReppichau:Friedersdorf0 : 1 
13Sa, 26.11.2011, 13SG 1948 ReppichauReppichau:Allemannia JessenJessen6 : 2 
14Sa, 03.12.2011, 14SG 1948 ReppichauReppichau:Piesteritz II2 : 2 
15Sa, 10.12.2011, 15SG 1948 ReppichauReppichau:SV Mildensee4 : 3 
17Sa, 03.03.2012, 17SG Blau Weiß KliekenKlieken:SG 1948 ReppichauReppichau0 : 0 
18Sa, 10.03.2012, 18SG 1948 ReppichauReppichau:HSV Gröbern2 : 3 
19Sa, 17.03.2012, 19SV TurbineZschornewitz:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 4 
20Sa, 24.03.2012, 20SG 1948 ReppichauReppichau:SV Blau Rot PratauPratau5 : 0 
21Sa, 31.03.2012, 21Annaburg:SG 1948 ReppichauReppichau4 : 1 
22Sa, 14.04.2012, 22SG 1948 ReppichauReppichau:Einheit WittenbergEinheit4 : 0 
23Sa, 21.04.2012, 23SV RoßlauGermania 08:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 1 
24So, 29.04.2012, 24SG 1948 ReppichauReppichau:Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1 
25Sa, 05.05.2012, 25SV Glück Auf MöhlauMöhlau:SG 1948 ReppichauReppichau3 : 1 
26Sa, 12.05.2012, 26SG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 1
27Sa, 19.05.2012, 27Friedersdorf:SG 1948 ReppichauReppichau8 : 1 
28Sa, 02.06.2012, 28Allemannia JessenJessen:SG 1948 ReppichauReppichau0 : 3  U   
29Sa, 09.06.2012, 29Piesteritz II:SG 1948 ReppichauReppichau5 : 0 
30Sa, 16.06.2012, 30SV Mildensee:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 1 

Tabelle

1. Friedersdorf 30   25 3 2     119 : 25   +94   78
2. Piesteritz II 30   22 5 3     95 : 28   +67   71
3. VfB Gräfenhainichen 30   20 6 4     57 : 19   +38   66
4. SG Blau Weiß Klieken 30   17 3 10     65 : 47   +18   54
5. HSV Gröbern (N) 30   16 3 11     66 : 46   +20   51
6. Annaburg 30   13 8 9     58 : 58   +0   47
7. SG 1948 Reppichau 30   14 4 12     70 : 57   +13   46
8. Allemannia Jessen 30   11 5 14     69 : 70   -1   38
9. SV Blau Rot Pratau 30   11 4 15     67 : 83   -16   37
10. Vorwärts Dessau 30   11 3 16     57 : 76   -19   36
11. Einheit Wittenberg 30   10 6 14     40 : 59   -19   36
12. SG 1919 Trebitz 30   11 2 17     55 : 58   -3   35
13. SV Roßlau 30   9 3 18     40 : 70   -30   30
14. SV Mildensee (N) 30   7 6 17     46 : 79   -33   27
15. SV Glück Auf Möhlau (N) 30   6 1 23     28 : 92   -64   19
16. SV Turbine (N) 30   5 2 23     37 : 102   -65   17

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Blau Rot Pratau

(A)  7 : 1 gegen Einheit Wittenberg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen HSV Gröbern

(A)  1 : 8 gegen Friedersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2023/2024 9.STSa, 28.10.2023, 9.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 1
  So, 03.03.2024, VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 1
  20.STMi, 08.05.2024, 20.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 0
2021/2022 Mi, 07.07.2021, SG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC10 : 2
  Sa, 12.02.2022, SG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC6 : 1
2015/2016 9.STSa, 17.10.2015, 9.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 3
  24.STSa, 23.04.2016, 24.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC5 : 2
2014/2015 9.STSa, 18.10.2014, 9.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 0
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 1
2013/2014 14.STSa, 30.11.2013, 14.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau4 : 2
  29.STSa, 31.05.2014, 29.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC5 : 1
2012/2013 15.STSa, 08.12.2012, 15.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 1
  30.STDi, 11.06.2013, 30.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 1
2011/2012 11.STSa, 12.11.2011, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 1
  26.STSa, 12.05.2012, 26.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 1
2009/2010 2.STSa, 15.08.2009, 2.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauReppichau1 : 0
  17.STSa, 03.04.2010, 17.STSG 1948 ReppichauReppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.