Spielplan

1Sa, 02.08.2014, 1SG 1919 TrebitzTrebitz:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 2 
2Sa, 09.08.2014, 2CfC Germania 03Köthen 03:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 0 
3Sa, 23.08.2014, 3TSV 1894 MosigkauMosigkau:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 4 
4Sa, 30.08.2014, 4SG 1919 TrebitzTrebitz:HSV Gröbern 1921Gröbern3 : 1 
5Sa, 13.09.2014, 5Graf AbtsdorfAbtsdorf:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 0 
6Sa, 20.09.2014, 6SG 1919 TrebitzTrebitz:Chemie RodlebenCh. Rodleben3 : 1 
7Sa, 27.09.2014, 7SV Roitzsch:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 1 
8Sa, 04.10.2014, 8SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 0 
9Sa, 18.10.2014, 9Piesteritz II:SG 1919 TrebitzTrebitz4 : 0 
10Sa, 25.10.2014, 10SG 1919 TrebitzTrebitz:SG Union Sandersdorf IISG Union II0 : 0 
11Sa, 01.11.2014, 11VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 0
12Sa, 08.11.2014, 12SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Rot-Weiß KembergKemberg2 : 3 
13Sa, 22.11.2014, 13Lok Dessau:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 2 
14Sa, 29.11.2014, 14SG 1919 TrebitzTrebitz:SG Blau Weiß KliekenKlieken1 : 3 
15Sa, 06.12.2014, 15Friedersdorf:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 1 
16Sa, 13.12.2014, 16SG 1948 ReppichauReppichau:SG 1919 TrebitzTrebitz0 : 3 
17Sa, 21.02.2015, 17SG 1919 TrebitzTrebitz:CfC Germania 03Köthen 031 : 1 
18Sa, 28.02.2015, 18SG 1919 TrebitzTrebitz:TSV 1894 MosigkauMosigkau4 : 0 
19Sa, 07.03.2015, 19HSV Gröbern 1921Gröbern:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 1 
20Sa, 14.03.2015, 20SG 1919 TrebitzTrebitz:Graf AbtsdorfAbtsdorf2 : 0 
21Sa, 21.03.2015, 21Chemie RodlebenCh. Rodleben:SG 1919 TrebitzTrebitz3 : 2 
22Sa, 11.04.2015, 22SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Roitzsch2 : 3 
23Sa, 18.04.2015, 23SV Blau-Rot PratauPratau:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 6 
24Sa, 25.04.2015, 24SG 1919 TrebitzTrebitz:Piesteritz II1 : 0 
25Sa, 02.05.2015, 25SG Union Sandersdorf IISG Union II:SG 1919 TrebitzTrebitz0 : 0 
26Sa, 09.05.2015, 26SG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 1
27Fr, 15.05.2015, 27SV Rot-Weiß KembergKemberg:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 2 
28Sa, 23.05.2015, 28SG 1919 TrebitzTrebitz:Lok Dessau0 : 3 
29Sa, 06.06.2015, 29SG Blau Weiß KliekenKlieken:SG 1919 TrebitzTrebitz6 : 1 
30Sa, 13.06.2015, 30SG 1919 TrebitzTrebitz:Friedersdorf1 : 1 

Tabelle

1. SG Union Sandersdorf II 30   18 9 3     60 : 37   +23   63
2. SG Blau Weiß Klieken 30   18 6 6     72 : 32   +40   60
3. Piesteritz II 30   18 5 7     77 : 49   +28   59
4. CfC Germania 03 (N) 30   16 5 9     55 : 37   +18   53
5. SV Rot-Weiß Kemberg 30   12 8 10     66 : 50   +16   44
6. Friedersdorf 30   12 8 10     58 : 53   +5   44
7. VfB Gräfenhainichen 30   11 10 9     53 : 43   +10   43
8. SG 1948 Reppichau 30   12 7 11     48 : 45   +3   43
9. SG 1919 Trebitz 30   9 11 10     48 : 47   +1   38
10. Graf Abtsdorf (N) 30   9 7 14     50 : 56   -6   34
11. HSV Gröbern 1921 30   9 7 14     47 : 56   -9   34
12. TSV 1894 Mosigkau 30   10 4 16     45 : 68   -23   34
13. Lok Dessau 30   9 5 16     40 : 53   -13   32
14. SV Roitzsch (N) 30   7 7 16     49 : 79   -30   28
15. SV Blau-Rot Pratau 30   7 7 16     40 : 73   -33   28
16. Chemie Rodleben (N) 30   6 8 16     30 : 60   -30   26

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen TSV 1894 Mosigkau

(A)  6 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Lok Dessau

(A)  1 : 6 gegen SG Blau Weiß Klieken


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2024/2025 9.STSa, 26.10.2024, 9.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II7 : 0
  22.STSa, 10.05.2025, 22.STVfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:SG 1919 TrebitzTrebitz4 : 1
2018/2019 VFMi, 31.10.2018, VFVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz0 : 2
2017/2018 12.STSa, 18.11.2017, 12.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 5
  27.STSa, 05.05.2018, 27.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 0
2016/2017 14.STSa, 25.03.2017, 14.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 2
  29.STSa, 03.06.2017, 29.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC5 : 3
2015/2016 1.STSa, 15.08.2015, 1.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 3
  16.STSa, 12.12.2015, 16.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 0
2014/2015 11.STSa, 01.11.2014, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 0
  26.STSa, 09.05.2015, 26.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 1
2013/2014 6.STSa, 28.09.2013, 6.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 1
  21.STSa, 29.03.2014, 21.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC4 : 1
2012/2013 11.STSa, 10.11.2012, 11.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 3
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 3
2011/2012 15.STSa, 10.12.2011, 15.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz3 : 0
  HFMo, 09.04.2012, HFVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz0 : 3
  30.STSa, 16.06.2012, 30.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 1
2010/2011 15.STSa, 29.01.2011, 15.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 0
  30.STSa, 04.06.2011, 30.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz5 : 2
2009/2010 11.STSa, 31.10.2009, 11.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 2
  26.STSa, 08.05.2010, 26.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz5 : 1
2008/2009 9.STSo, 02.11.2008, 9.STSG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 0
  22.STSo, 10.05.2009, 22.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz4 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.