Sünderkartei - 2020/21
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Werner | 2-1-1 | 10 |
| 2 | Mamadou Sow | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Brian Kuschert | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Andreas Mieth | 1-0-0 | 1 |
| Felix Mazanec | 1-0-0 | 1 | |
| Max Bachmann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Wolterstorf | 3-0-0 | 3 |
| Ousman Kanote | 0-1-0 | 3 | |
| 3 | Andreas Towara | 2-0-0 | 2 |
| Stefan Kneist | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Adrian Synowzik | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Preissner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Gärtner | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Fleck | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Werner | 2-1-1 | 10 |
| 2 | Mamadou Sow | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Brian Kuschert | 3-0-0 | 3 |
| Dustin Wolterstorf | 3-0-0 | 3 | |
| Ousman Kanote | 0-1-0 | 3 | |
| 6 | Andreas Towara | 2-0-0 | 2 |
| Stefan Kneist | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Adrian Synowzik | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Mieth | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Mazanec | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Preissner | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Gärtner | 1-0-0 | 1 | |
| Max Bachmann | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Fleck | 1-0-0 | 1 | |
